Son baktıklarınız
2025 yılında geri alım yapan şirketler
149 şirket · 2638 bildirim
2025 yılında 149 şirket, borsadan kendi payını satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Toplam 2638 bildirim yapıldı.
Sıralama bildirim sayısına göredir. Bir şirketin listede üstte olması daha büyük bir program yürüttüğü anlamına gelmez; programın kaç gün sürdüğüne göre değişir.
Her şirketin satırından o payın bildirim geçmişine geçebilirsiniz.
149şirket
2.638geri alım bildirimi
2025kapsam
| # | Pay | Şirket | Bildirim | İlk – son bildirim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM… | 242 | 2025-01-02 – 2025-12-31 |
| 2 | PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET | 161 | 2025-01-08 – 2025-11-18 |
| 3 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM | 128 | 2025-02-14 – 2025-12-03 |
| 4 | AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ | 119 | 2025-03-25 – 2025-12-04 |
| 5 | ENERY | ENERYA ENERJİ | 113 | 2025-03-20 – 2025-12-31 |
| 6 | AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET | 102 | 2025-03-24 – 2025-12-22 |
| 7 | AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 84 | 2025-03-25 – 2025-12-19 |
| 8 | NTHOL | NET HOLDİNG | 77 | 2025-01-03 – 2025-12-30 |
| 9 | INVES | INVESTCO HOLDİNG | 68 | 2025-01-30 – 2025-08-26 |
| 10 | PNLSN | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE… | 59 | 2025-06-02 – 2025-12-03 |
| 11 | OFSYM | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET | 53 | 2025-03-25 – 2025-12-30 |
| 12 | FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET | 51 | 2025-01-02 – 2025-08-22 |
| 13 | GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 51 | 2025-01-02 – 2025-04-22 |
| 14 | MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | 48 | 2025-06-10 – 2025-11-26 |
| 15 | ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ | 47 | 2025-09-29 – 2025-12-30 |
| 16 | GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 39 | 2025-03-14 – 2025-12-30 |
| 17 | SANFM | SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ… | 38 | 2025-03-24 – 2025-08-08 |
| 18 | MACKO | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET | 35 | 2025-04-03 – 2025-06-20 |
| 19 | BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET | 33 | 2025-03-25 – 2025-11-10 |
| 20 | KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET | 29 | 2025-01-02 – 2025-03-24 |
| 21 | TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE… | 29 | 2025-03-20 – 2025-10-24 |
| 22 | TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 29 | 2025-03-25 – 2025-07-30 |
| 23 | HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ | 28 | 2025-03-24 – 2025-11-28 |
| 24 | CEMZY | CEM ZEYTİN | 27 | 2025-01-02 – 2025-08-21 |
| 25 | MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET | 26 | 2025-04-18 – 2025-12-30 |
| 26 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 25 | 2025-03-20 – 2025-12-19 |
| 27 | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG | 25 | 2025-01-01 – 2025-02-02 |
| 28 | ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 24 | 2025-01-03 – 2025-06-23 |
| 29 | ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 24 | 2025-03-24 – 2025-09-30 |
| 30 | BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET | 24 | 2025-03-20 – 2025-08-27 |
| 31 | ALARK | ALARKO HOLDİNG | 22 | 2025-01-06 – 2025-05-30 |
| 32 | ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET | 21 | 2025-01-08 – 2025-10-01 |
| 33 | MHRGY | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 21 | 2025-03-20 – 2025-08-27 |
| 34 | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT | 21 | 2025-02-05 – 2025-12-30 |
| 35 | AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 20 | 2025-03-20 – 2025-06-05 |
| 36 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 20 | 2025-01-03 – 2025-12-22 |
| 37 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 19 | 2025-01-30 – 2025-11-25 |
| 38 | YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 19 | 2025-03-04 – 2025-04-03 |
| 39 | GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG | 18 | 2025-03-24 – 2025-12-31 |
| 40 | ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG | 17 | 2025-03-20 – 2025-11-26 |
| 41 | REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET | 17 | 2025-03-25 – 2025-06-05 |
| 42 | SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET | 17 | 2025-03-17 – 2025-11-28 |
| 43 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ | 17 | 2025-04-15 – 2025-05-09 |
| 44 | DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET | 16 | 2025-03-24 – 2025-05-12 |
| 45 | OZGYO | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 16 | 2025-03-25 – 2025-04-25 |
| 46 | BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK… | 15 | 2025-02-07 – 2025-12-17 |
| 47 | KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI | 15 | 2025-01-27 – 2025-05-29 |
| 48 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE… | 15 | 2025-02-03 – 2025-12-24 |
| 49 | TVB | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 15 | 2025-03-20 – 2025-11-18 |
| 50 | MAKIM | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET | 14 | 2025-03-21 – 2025-08-27 |
| 51 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 14 | 2025-03-26 – 2025-12-26 |
| 52 | DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | 13 | 2025-11-20 – 2025-12-12 |
| 53 | KOCMT | KOÇ METALURJİ | 13 | 2025-03-21 – 2025-06-19 |
| 54 | KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM | 12 | 2025-12-09 – 2025-12-25 |
| 55 | AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 11 | 2025-03-11 – 2025-09-05 |
| 56 | ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET | 11 | 2025-01-29 – 2025-07-07 |
| 57 | BLUME | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | 11 | 2025-03-20 – 2025-12-29 |
| 58 | BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 11 | 2025-05-02 – 2025-12-23 |
| 59 | DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME | 11 | 2025-01-07 – 2025-08-25 |
| 60 | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | 11 | 2025-03-21 – 2025-04-11 |
| 61 | GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ… | 11 | 2025-11-16 – 2025-12-18 |
| 62 | RUBNS | RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET | 11 | 2025-03-20 – 2025-04-18 |
| 63 | SEGMN | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ | 11 | 2025-03-14 – 2025-08-28 |
| 64 | YGGYO | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 11 | 2025-01-01 – 2025-04-13 |
| 65 | BORLS | BORLEASE OTOMOTİV | 9 | 2025-06-19 – 2025-09-17 |
| 66 | BORSK | BOR ŞEKER | 9 | 2025-08-22 – 2025-09-15 |
| 67 | GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET | 9 | 2025-03-20 – 2025-12-19 |
| 68 | JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET | 9 | 2025-03-04 – 2025-12-31 |
| 69 | TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG | 9 | 2025-03-24 – 2025-10-02 |
| 70 | VERTU | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 9 | 2025-04-09 – 2025-12-31 |
| 71 | ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ | 8 | 2025-05-13 – 2025-09-12 |
| 72 | ULUFA | ULUSAL FAKTORİNG | 8 | 2025-03-24 – 2025-09-09 |
| 73 | UNLU | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG | 8 | 2025-03-24 – 2025-06-18 |
| 74 | VERUS | VERUSA HOLDİNG | 8 | 2025-01-30 – 2025-03-20 |
| 75 | AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK | 7 | 2025-01-03 – 2025-04-11 |
| 76 | BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET | 7 | 2025-03-21 – 2025-11-14 |
| 77 | CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET | 7 | 2025-03-26 – 2025-05-26 |
| 78 | DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN… | 7 | 2025-01-15 – 2025-05-15 |
| 79 | HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI | 7 | 2025-03-19 – 2025-04-25 |
| 80 | MEGMT | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET | 7 | 2025-03-14 – 2025-12-02 |
| 81 | KLSYN | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ | 6 | 2025-05-06 – 2025-12-11 |
| 82 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 6 | 2025-03-19 – 2025-12-29 |
| 83 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET | 6 | 2025-02-07 – 2025-04-09 |
| 84 | ENSRI | ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR | 5 | 2025-04-04 – 2025-08-05 |
| 85 | GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG | 5 | 2025-02-24 – 2025-11-25 |
| 86 | GSDDE | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE… | 5 | 2025-03-20 – 2025-04-30 |
| 87 | OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET | 5 | 2025-01-31 – 2025-04-29 |
| 88 | A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 4 | 2025-03-20 – 2025-11-25 |
| 89 | GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT… | 4 | 2025-11-12 – 2025-11-19 |
| 90 | GSDHO | GSD HOLDİNG | 4 | 2025-03-20 – 2025-04-29 |
| 91 | HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM | 4 | 2025-07-22 – 2025-07-31 |
| 92 | KUYAS | KUYAŞ YATIRIM | 4 | 2025-03-18 – 2025-04-07 |
| 93 | LIDER | LDR TURİZM | 4 | 2025-11-27 – 2025-12-31 |
| 94 | OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | 4 | 2025-02-17 – 2025-03-21 |
| 95 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG | 4 | 2025-03-20 – 2025-10-10 |
| 96 | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ | 4 | 2025-03-21 – 2025-11-12 |
| 97 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET | 3 | 2025-05-26 – 2025-05-29 |
| 98 | EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 3 | 2025-04-22 – 2025-05-14 |
| 99 | GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET | 3 | 2025-03-28 – 2025-09-09 |
| 100 | NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET | 3 | 2025-03-21 – 2025-05-05 |
| 101 | RNPOL | RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET | 3 | 2025-03-21 – 2025-04-11 |
| 102 | TNZTP | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM… | 3 | 2025-04-15 – 2025-09-09 |
| 103 | A1YEN | KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM | 2 | 2025-03-20 – 2025-11-25 |
| 104 | AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM | 2 | 2025-03-27 – 2025-03-28 |
| 105 | ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ | 2 | 2025-03-20 – 2025-03-20 |
| 106 | BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI | 2 | 2025-04-04 – 2025-04-30 |
| 107 | ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ | 2 | 2025-01-10 – 2025-04-18 |
| 108 | ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM | 2 | 2025-03-21 – 2025-08-26 |
| 109 | GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ | 2 | 2025-03-28 – 2025-04-22 |
| 110 | HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 2 | 2025-03-21 – 2025-03-24 |
| 111 | MIATK | MİA TEKNOLOJİ | 2 | 2025-11-10 – 2025-12-17 |
| 112 | MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 2 | 2025-03-07 – 2025-03-11 |
| 113 | PRDGS | PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 2 | 2025-03-20 – 2025-11-25 |
| 114 | RTALB | RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE… | 2 | 2025-03-20 – 2025-11-25 |
| 115 | SUNTK | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2025-03-24 – 2025-03-24 |
| 116 | SURGY | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 2 | 2025-03-25 – 2025-12-18 |
| 117 | SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA | 2 | 2025-07-08 – 2025-07-18 |
| 118 | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2025-04-09 – 2025-06-13 |
| 119 | ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2025-08-29 – 2025-08-29 |
| 120 | ARCLK | ARÇELİK | 1 | 2025-05-28 – 2025-05-28 |
| 121 | AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | 1 | 2025-03-26 – 2025-03-26 |
| 122 | AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ | 1 | 2025-02-14 – 2025-02-14 |
| 123 | AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET | 1 | 2025-03-20 – 2025-03-20 |
| 124 | BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2025-03-21 – 2025-03-21 |
| 125 | BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2025-07-03 – 2025-07-03 |
| 126 | BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 1 | 2025-05-07 – 2025-05-07 |
| 127 | BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ | 1 | 2025-12-02 – 2025-12-02 |
| 128 | BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2025-03-24 – 2025-03-24 |
| 129 | CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ | 1 | 2025-07-02 – 2025-07-02 |
| 130 | DAGHL | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 1 | 2025-03-24 – 2025-03-24 |
| 131 | DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET | 1 | 2025-02-25 – 2025-02-25 |
| 132 | DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET | 1 | 2025-02-25 – 2025-02-25 |
| 133 | GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2025-05-15 – 2025-05-15 |
| 134 | GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET | 1 | 2025-07-08 – 2025-07-08 |
| 135 | ICUGS | ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2025-03-25 – 2025-03-25 |
| 136 | IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2025-06-03 – 2025-06-03 |
| 137 | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK | 1 | 2025-06-03 – 2025-06-03 |
| 138 | INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK… | 1 | 2025-02-25 – 2025-02-25 |
| 139 | INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG | 1 | 2025-03-24 – 2025-03-24 |
| 140 | MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2025-03-21 – 2025-03-21 |
| 141 | MOPAS | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2025-05-26 – 2025-05-26 |
| 142 | PAPIL | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET | 1 | 2025-06-25 – 2025-06-25 |
| 143 | PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2025-05-29 – 2025-05-29 |
| 144 | SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | 1 | 2025-12-18 – 2025-12-18 |
| 145 | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI | 1 | 2025-06-30 – 2025-06-30 |
| 146 | SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA… | 1 | 2025-02-18 – 2025-02-18 |
| 147 | TGSAS | TGS DIŞ TİCARET | 1 | 2025-02-27 – 2025-02-27 |
| 148 | TRALT | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ | 1 | 2025-02-20 – 2025-02-20 |
| 149 | VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2025-03-03 – 2025-03-03 |
Bildirim sayısıdır, tutar değildir. Bir geri alım programı süresince her işlem gününde ayrı bildirim üretir; uzun süren küçük bir program, kısa süren büyük bir programdan daha çok bildirim doğurabilir. Tutar karşılaştırması için detaylı taramayı kullanın.