Son baktıklarınız
BORLS — pay alım satım bildirimleri
29 bildirim · 2024-07-02 – 2026-09-08
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
BORLS payı için KAP'ta 29 bildirim var: 20 pay alım satım, 9 geri alım.
İlk bildirim 2 Temmuz 2024, son bildirim 8 Eylül 2026.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
29bildirim
2 Temmuz 2024ilk bildirim
8 Eylül 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 8 Eylül 2026 | PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Özel Durumlar Tebliği (II-52.1) nin 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi uyarınca yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2026 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2026 | PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Özel Durumlar Tebliği (II-52.1)?nin 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi uyarınca yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 6 Temmuz 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2026 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Nisan 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Nisan 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Aralık 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Aralık 2025 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2025 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 27 Kasım 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Eylül 2025 | BORLEASE OTOMOTİV | Geri alım | 30.06.2025 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Haziran 2025 | BORLEASE OTOMOTİV | Geri alım | 30.06.2025 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Haziran 2025 | BORLEASE OTOMOTİV | Geri alım | 27.06.2025 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Haziran 2025 | BORLEASE OTOMOTİV | Geri alım | 26.06.2025 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Haziran 2025 | BORLEASE OTOMOTİV | Geri alım | 25.06.2025 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Haziran 2025 | BORLEASE OTOMOTİV | Geri alım | 24.06.2025 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Haziran 2025 | BORLEASE OTOMOTİV | Geri alım | 23.06.2025 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Haziran 2025 | BORLEASE OTOMOTİV | Geri alım | 20.06.2025 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2025 | BORLEASE OTOMOTİV | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2025 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 18 Haziran 2025 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2024 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Temmuz 2024 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2024 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
Bu payda bildirim yapanlar
Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)10BORLEASE OTOMOTİV9ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ4HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ4PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ2