Son baktıklarınız
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
50 bildirim · 2021-05-25 – 2026-10-02
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ için KAP'ta 50 bildirim var.
İlk bildirim 25 Mayıs 2021, son bildirim 2 Ekim 2026. Bildirimler 13 farklı payı kapsıyor.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır.
50bildirim
25 Mayıs 2021ilk bildirim
2 Ekim 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Pay | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ekim 2026 | KRDMB | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | KRDMB | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | BORLS | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2026 | SUWEN | Pay alım satım | 0 | 40.461.673 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).a maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2026 | SUWEN | Pay alım satım | 0 | 47.481.773 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2026 | BIOEN | Pay alım satım | 74.500.000 | 74.500.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2026 | SUWEN | Pay alım satım | 0 | 161.818 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 26 Ocak 2026 | BIOEN | Pay alım satım | 0 | 207.000 | — | (16.01.2026 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI DÜZELTME BİLDİRİMİ) | KAP ↗ |
| 16 Ocak 2026 | BIOEN | Pay alım satım | 0 | 207.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 5 Ocak 2026 | SUWEN | Pay alım satım | 2.279.239 | 0 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2025 | BORLS | Pay alım satım | 0 | 495.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 27 Kasım 2025 | SUWEN | Pay alım satım | 187.233 | 762.245 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2025 | SUNTK | Pay alım satım | 3.851.022 | 1.536.797 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2025 | BORLS | Pay alım satım | 75.000 | 0 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 11 Nisan 2025 | BIOEN | Pay alım satım | 2.014.075 | 0 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 18 Şubat 2025 | BIGCH | Pay alım satım | 41.500 | 2.320.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 12 Şubat 2025 | BIGCH | Pay alım satım | 452.334 | 108.650 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 3 Ocak 2025 | SUWEN | Pay alım satım | 3.333.678 | 0 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 16 Temmuz 2024 | NTGAZ | Pay alım satım | 341.000 | 341.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 4 Temmuz 2024 | BORLS | Pay alım satım | 510.000 | 510.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2024 | BORLS | Pay alım satım | 1.390.000 | 1.390.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 5 Haziran 2024 | NTGAZ | Pay alım satım | 140.000 | 140.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 30 Mayıs 2024 | NTGAZ | Pay alım satım | 200.000 | 200.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 10 Mayıs 2024 | LKMNH | Pay alım satım | 21.489 | 21.489 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2024 | NTGAZ | Pay alım satım | 100.000 | 100.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2024 | ARASE | Pay alım satım | 1.000.000 | 1.000.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2023 | SUWEN | Pay alım satım | 3.905.675 | 41.919 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 27 Aralık 2023 | LKMNH | Pay alım satım | 745.660 | 745.660 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 20 Eylül 2023 | ESCOM | Pay alım satım | 180.000 | 180.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 12 Eylül 2023 | ESCOM | Pay alım satım | 390.000 | 4.848 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2023 | ESCOM | Pay alım satım | 418.942 | 418.942 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 26 Temmuz 2023 | DGNMO | Pay alım satım | 185.000 | 835.129 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 11 Temmuz 2023 | DGNMO | Pay alım satım | 890.000 | 890.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 8 Mayıs 2023 | SUWEN | Pay alım satım | 8.000 | 8.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2023 | SUWEN | Pay alım satım | 13.634 | 13.634 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 26 Ocak 2023 | DGNMO | Pay alım satım | 185.000 | 185.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 23 Ocak 2023 | DGNMO | Pay alım satım | 50.000 | 50.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 13 Ocak 2023 | DGNMO | Pay alım satım | 29.174 | 379.835 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 5 Ocak 2023 | DGNMO | Pay alım satım | 435.000 | 2.070 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 3 Ocak 2023 | DGNMO | Pay alım satım | 170.000 | 170.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2022 | DGNMO | Pay alım satım | 57.471 | 57.471 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 25 Ekim 2022 | SUWEN | Pay alım satım | 93.000 | 93.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 18 Ekim 2022 | ESCOM | Pay alım satım | 136.611 | 136.611 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2022 | ZRGYO | Pay alım satım | 6.000.000 | 6.000.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 12 Eylül 2022 | ZRGYO | Pay alım satım | 14.307.913 | 14.307.913 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2021 | ZPY | Pay alım satım | 3.311.228 | 3.564 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 12 Ağustos 2021 | ZRGYO | Pay alım satım | 2.720.410 | 2.720.410 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 14 Haziran 2021 | ZRGYO | Pay alım satım | 163.778.985 | 163.778.985 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 27 Mayıs 2021 | ZRGYO | Pay alım satım | 16.450.093 | 16.450.093 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 25 Mayıs 2021 | ZRGYO | Pay alım satım | 16.450.093 | 16.450.093 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
Bu sayfanın kendi RSS beslemesi var: feed.xml — yeni bildirimleri kayıt olmadan takip edebilirsiniz.