Son baktıklarınız
SUNTK — pay alım satım bildirimleri
90 bildirim · 2022-11-28 – 2025-10-27
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
SUNTK payı için KAP'ta 90 bildirim var: 51 pay alım satım, 39 geri alım.
İlk bildirim 28 Kasım 2022, son bildirim 27 Ekim 2025.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
90bildirim
28 Kasım 2022ilk bildirim
27 Ekim 2025son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2025 | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay alım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2025 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 3 Nisan 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Nisan 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Nisan 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Nisan 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Nisan 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Mart 2025 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 24.03.2025 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 24 Mart 2025 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın başlatılması hakkında | KAP ↗ |
| 19 Mart 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Mart 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Mart 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Mart 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Mart 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mayıs 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | Pay Geri Alım İşleminin Tamamlanması Hk. | KAP ↗ |
| 15 Mayıs 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 12.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 12 Mayıs 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 11.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 11 Mayıs 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 10.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 10 Mayıs 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 09.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 8 Mayıs 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 08.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 8 Mayıs 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 05.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 5 Mayıs 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 04.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 3 Mayıs 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 02.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 28 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 28.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 28 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 27.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 26.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 25 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 24.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 20 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 20.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 19 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 19.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 19 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 18.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 18 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 17.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 17 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 14.04.2023 Pay Geri Alım | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 13.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 13 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 12.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 12 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 11.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 11 Nisan 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 10.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 29.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 24 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 23.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 23 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 22.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 21 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 20.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 17 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 17.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 15 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 15.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 10 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 10.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 9 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 09.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 6 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 06.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 2 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 02.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 1 Mart 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 01.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 27.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 20 Şubat 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 20.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 20 Şubat 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 17.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 16 Şubat 2023 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın başlatılması hakkında | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2022 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2022 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
Bu payda bildirim yapanlar
Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)49SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET39ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ1QNB PORTFÖY YÖNETİMİ1