Son baktıklarınız
Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)
16885 bildirim · 2016-01-04 – 2026-10-30
Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) için KAP'ta 16885 bildirim var.
İlk bildirim 4 Ocak 2016, son bildirim 30 Ekim 2026. Bildirimler 598 farklı payı kapsıyor.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır.
16.885bildirim
4 Ocak 2016ilk bildirim
30 Ekim 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
En yeni 400 bildirim gösteriliyor (toplam 16.885 kayıt var). Sayfa mobil bağlantıda açılabilsin diye tablo sınırlandırıldı; tamamını detaylı taramada görebilirsiniz.
| Tarih | Pay | Tür | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 | GENIL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | GENIL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | SEK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | MOGAN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | MNDRS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | DUNYH | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | DUNYH | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | GOLDA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | ENTRA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | ASTOR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | KRDMA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | KOCMT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | DAGI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | AHSGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | EFOR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | ENKAI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | TCKRC | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | MNDRS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | BIOEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | DAGI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | TRALT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | KOCMT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | SEK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | SSAAT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | EGEGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | BLUME | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | ENKAI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | EFOR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | BAYRK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | ENKAI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | MHRGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | MOGAN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | MNDRS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | MHRGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | DUNYH | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | LOGO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | AHSGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | ENKAI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | KOCMT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | SSAAT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKFIS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKFYE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKFGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | MPARK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | DAGI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | KOCMT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | BALSU | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKFIS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKFGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | IZENR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | MPARK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKFYE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | EGEGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKFGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKFYE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKFIS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | OZKGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | MPARK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | SSAAT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | KLGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | SANEL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | INVEO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | BIOEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | TGSAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | AKSA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | KLGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | BIMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | ORGE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | KLGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | ENTRA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | MPARK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | ENKAI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | QUICK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | MPARK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | ARSAN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | BLUME | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | RUZYE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | SMART | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | TRALT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | ICUGS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | SSAAT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | BIOEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | BIMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | AKSA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | DAGI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | KOCMT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | IZENR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | INVEO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | QUICK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | ARSAN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | ADGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | AKSA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | BIOEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | TRMET | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | KLGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | KRDMA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | ENTRA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | HRKET | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | GENKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | ICUGS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | SSAAT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | AHSGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | KLGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | KOCMT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | IZENR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | KLGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | ARSAN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | BALSU | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | BIOEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | AKSA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | ENTRA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | IZENR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | MAGEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | ENKAI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | ICUGS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | BEGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | LINK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | ENTRA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | SAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | METEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | BIOEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | FLAP | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | EGEGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | KOCMT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | IZENR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | TKFEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | OZKGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | BEGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | RUZYE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | BEGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | ICUGS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | SAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | SAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | SAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | KOPOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | SAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | BIMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | KOPOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | BIMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | BEGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | KOCMT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | IZENR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | ENTRA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | AHSGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | BEGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | INVEO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | RUZYE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | ARSAN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | KLRHO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | KLRHO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | KLRHO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | MIATK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | KRDMA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | MIATK | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | PRZMA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | DAGI | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | EUYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | EMKEL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | ETYAT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | FRIGO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | AHSGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | LOGO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | EGEGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | MAGEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | MAGEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | ARSAN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | EFOR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | PSGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | OZKGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | PSGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | INVEO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | NTHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | BURVA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | ERCB | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | BALSU | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | ENTRA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | KLRHO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | BEGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | PAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | PSGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | BEGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | PAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | KLRHO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | BURVA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | FLAP | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | GLRYH | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | NTHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | ETYAT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | FRIGO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | PSGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | PAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | TRMET | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | ICUGS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | FRIGO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | AVHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | PRZMA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | BIOEN | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | BURVA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | PSGYO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | PAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | PAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | OZKGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | BALSU | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | GLRYH | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | RUZYE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | INVEO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | NTHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | PAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | DCTTR | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | DUNYH | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | BURVA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | ENTRA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | RUZYE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | PAHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | OZKGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | FLAP | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | BAHKM | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | NTHOL | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | HRKET | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | KRDMA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | KUYAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | KRDMA | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | BALSU | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | AHSGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | RUZYE | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | OZKGY | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | KLRHO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | CEMAS | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | KLRHO | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
