Son baktıklarınız
GSDHO — pay alım satım bildirimleri
56 bildirim · 2016-04-19 – 2026-09-14
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
GSDHO payı için KAP'ta 56 bildirim var: 49 pay alım satım, 7 geri alım.
İlk bildirim 19 Nisan 2016, son bildirim 14 Eylül 2026.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
56bildirim
19 Nisan 2016ilk bildirim
14 Eylül 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Eylül 2026 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Eylül 2026 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Temmuz 2026 | GSD HOLDİNG | Geri alım | — | — | — | 14.07.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Haziran 2026 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Mayıs 2026 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Mayıs 2026 | GSD HOLDİNG | Geri alım | — | — | — | 12.05.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2026 | GSD HOLDİNG | Geri alım | — | — | — | 27.04.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2025 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Nisan 2025 | GSD HOLDİNG | Geri alım | — | — | — | 29.04.2025 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 9 Nisan 2025 | GSD HOLDİNG | Geri alım | — | — | — | 09.04.2025 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 7 Nisan 2025 | GSD HOLDİNG | Geri alım | — | — | — | 07.04.2025 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 20 Mart 2025 | GSD HOLDİNG | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programının Başlatılması Hk. | KAP ↗ |
| 12 Haziran 2024 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mart 2024 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Aralık 2022 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Haziran 2022 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Aralık 2017 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 4.700.000 | 0,68 – 0,69 | Şirketimiz tarafından 14.12.2017 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 7 Aralık 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 300.000 | — | Şirketimiz tarafından 07.12.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 6 Aralık 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Şirketimiz tarafından 06.12.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 1 Aralık 2016 | Şirketimiz (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | 0 | 2.000.000 | 53,00 | 01/12/2016 tarihinde Şirketimiz tarafından Borsa İstanbul?da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 30 Kasım 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 4.150.000 | — | Şirketimiz tarafından 29.11.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri düzeltme | KAP ↗ |
| 30 Kasım 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 4.150.000 | — | Şirketimiz tarafından 29.11.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri düzeltme | KAP ↗ |
| 29 Kasım 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 4.150.000 | — | Şirketimiz tarafından 29.11.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 10 Ekim 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 250.000 | — | Şirketimiz tarafından 10.10.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 4 Ekim 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 500.000 | — | Şirketimiz tarafından 04.10.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 500.000 | — | Şirketimiz tarafından 30.09.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 29 Eylül 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 500.000 | — | Şirketimiz tarafından 29.09.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 27 Eylül 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 261.347 | — | Şirketimiz tarafından 27.09.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 26 Eylül 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 88.653 | — | Şirketimiz tarafından 26.09.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 400.000 | — | Şirketimiz tarafından 26.08.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 750.000 | — | Şirketimiz tarafından 25.08.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 24 Ağustos 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 500.000 | — | Şirketimiz tarafından 24.08.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 22 Ağustos 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 750.000 | — | Şirketimiz tarafından 22.08.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 850.000 | — | Şirketimiz tarafından 18.08.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 17 Ağustos 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Şirketimiz tarafından 17.08.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 4 Ağustos 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 200.000 | — | Şirketimiz tarafından 04.08.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 2 Ağustos 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 100.000 | — | Şirketimiz tarafından 02.08.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 1 Ağustos 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 600.000 | — | Şirketimiz tarafından 01.08.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 29 Temmuz 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Şirketimiz tarafından 29.07.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 400.000 | — | Şirketimiz tarafından 28.07.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 27 Temmuz 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 2.100.000 | — | Şirketimiz tarafından 27.07.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 26 Temmuz 2016 | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 7.500.000 | — | Şirketimiz tarafından 26.07.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 25 Mayıs 2016 | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE… | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Şirketimiz'in sahibi olduğu 1.000.000 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %0,40 olan (D) Grubu GSD… | KAP ↗ |
| 24 Mayıs 2016 | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE… | Pay alım satım | 0 | 950.000 | — | Şirketimiz'in sahibi olduğu 950.000 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %0,38 olan (D) Grubu GSD Holding… | KAP ↗ |
| 23 Mayıs 2016 | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE… | Pay alım satım | 0 | 1.050.000 | — | Şirketimiz'in sahibi olduğu 1.050.000 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %0,42 olan (D) Grubu GSD… | KAP ↗ |
| 12 Mayıs 2016 | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE… | Pay alım satım | 0 | 1.400.000 | — | Şirketimiz'in sahibi olduğu 1.400.000 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %0,56 olan (D) Grubu GSD… | KAP ↗ |
| 11 Mayıs 2016 | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE… | Pay alım satım | 0 | 1.100.000 | — | Şirketimiz'in sahibi olduğu 1.100.000 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %0,44 olan (D) Grubu GSD… | KAP ↗ |
| 21 Nisan 2016 | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE… | Pay alım satım | 0 | 950.000 | — | Şirketimiz'in sahibi olduğu 950.000,00 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %0,38 olan (D) Grubu GSD… | KAP ↗ |
| 19 Nisan 2016 | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE… | Pay alım satım | 0 | 1.454.222 | — | Şirketimiz'in sahibi olduğu 1.454.221,744 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %0,582 olan (D) Grubu GSD… | KAP ↗ |
Bu payda bildirim yapanlar
GSD HOLDİNG33Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)9MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ7GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE…7