Son baktıklarınız
Borsa İstanbul pay alım satım bildirimleri
Ortakların, yöneticilerin ve şirketlerin kendi paylarıyla yaptığı bildirilmiş işlemler — 2016'dan bugüne.
Halka açık şirketlerde ortaklar, yöneticiler ve şirketin kendisi pay alıp sattığında bunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmek zorundadır.
Bu site o bildirimleri toplayıp paya, bildirene ve aya göre düzenler. 36.230 bildirim, 844 pay, 513 bildiren kurum ve kişi.
Her satır kaynağındaki özgün KAP bildirimine bağlanır. Yorum, öneri veya tahmin yoktur.
36.230toplam bildirim
844pay
513bildiren
1566son 30 günde
pay alım satım geri alım
Takip listem
Son 30 günde birden çok bildirenin işlem yaptığı paylar
Aynı payda en az iki farklı tarafın bildirim yaptığı durumlar. Sayımdır, yorum değildir.
KLRHO3 bildiren · 21 bildirimIZENR3 bildiren · 15 bildirimADGYO3 bildiren · 13 bildirimATATP3 bildiren · 9 bildirimTGSAS3 bildiren · 9 bildirimGSDHO3 bildiren · 4 bildirimMETRO3 bildiren · 3 bildirimAKFGY2 bildiren · 24 bildirimMETEN2 bildiren · 24 bildirimDAGI2 bildiren · 21 bildirimNTHOL2 bildiren · 21 bildirimEGEGY2 bildiren · 19 bildirim
En son bildirimler
| Tarih | Pay | Bildiren | Tür | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 | DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 30 Ekim 2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | Pay Geri Alım Programının Tamamlanması Hakkında | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | EKIM | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ | Geri alım | 30 Ekim 2026 tarihli pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | SOKE | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | ETILR | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE… | Geri alım | 30/10/2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | METEN | METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli IZENR Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | IZMDC | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | Pay alım satım | IZMDC Paylarının Alımı Hakkında | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | KOCMT | KOÇ METALURJİ | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA… | Geri alım | 30.10.2026 Tarihinde Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | EUYO | EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Şirket Paylarının Geri Alımı hk. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Geri alım | 30.10.2026 tarihli pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | NETCD | NETCAD YAZILIM | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM… | Geri alım | Hisse Geri Alımı | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | ENERY | ENERYA ENERJİ | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE… | Geri alım | 30 Ekim 2026 tarihli pay geri alım işlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | NTHOL | NET HOLDİNG | Geri alım | Şirketimiz kendi paylarının geri alımı hakkında. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlşikin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | KPEKS | KAPEKS KİMYA SANAYİ | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | CITAS | ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Geri Alım İşlemi Hakkında. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | RNPOL | RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET | Geri alım | Pay Geri Alım13 | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE… | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | SANKO | SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | OMD | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Geri alım | 30.10.2026 Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ… | Geri alım | Payların Geri Alınması İşlemlerine İlişkin Bildirim hk. | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET | Geri alım | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
Bütün 36.230 bildirimi detaylı taramada süz →
Son 30 günde en aktif bildirenler
Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)393GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER23OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER23PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET22AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI21AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI20TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM20KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş19OYLUM SINAİ YATIRIMLAR19SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET19TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK19ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET19