Son baktıklarınız
Borsa İstanbul pay alım satım bildirimleri
Ortakların, yöneticilerin ve şirketlerin kendi paylarıyla yaptığı bildirilmiş işlemler — 2016'dan bugüne.
Halka açık şirketlerde ortaklar, yöneticiler ve şirketin kendisi pay alıp sattığında bunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmek zorundadır.
Bu site o bildirimleri toplayıp paya, bildirene ve aya göre düzenler. 34.038 bildirim, 808 pay, 467 bildiren kurum ve kişi.
Her satır kaynağındaki özgün KAP bildirimine bağlanır. Yorum, öneri veya tahmin yoktur.
34.038toplam bildirim
808pay
467bildiren
479son 30 günde
pay alım satım geri alım
Son 30 günde birden çok bildirenin işlem yaptığı paylar
Aynı payda en az iki farklı tarafın bildirim yaptığı durumlar. Sayımdır, yorum değildir.
GIPTA3 bildiren · 11 bildirimSUWEN3 bildiren · 8 bildirimBALSU3 bildiren · 5 bildirimBIGCH3 bildiren · 3 bildirimMAGEN2 bildiren · 25 bildirimGLYHO2 bildiren · 15 bildirimDAGI2 bildiren · 14 bildirimARSAN2 bildiren · 8 bildirimAKSGY2 bildiren · 7 bildirimEGEGY2 bildiren · 6 bildirimGSDHO2 bildiren · 4 bildirimAHSGY2 bildiren · 3 bildirim
En son bildirimler
| Tarih | Pay | Bildiren | Tür | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eylül 2026 | ENERY | ENERYA ENERJİ | Geri alım | Geri Alım Sürecinin Tamamlanması Hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM | Geri alım | Geri Alım Sürecinin Tamamlanması Hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA… | Pay alım satım | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemi Hakkında | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | 15 Eylül 2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT | Geri alım | 15.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DAGI | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | Pay alım satım | DAGI Paylarının Alımı Hakkında | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | ARSAN | ARSAN HOLDİNG | Geri alım | 15 Eylül 2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM | Geri alım | 15.9.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | Geri alım | 15.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlem | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET | Geri alım | Hisse geri alım işlemlerimiz hakkında. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Alım Satım Hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DUH | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Sahipliği Hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | NTHOL | NET HOLDİNG | Geri alım | Şirketimiz kendi paylarının geri alımı hakkında. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | TRMET | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | KRGYO | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | GOLDA | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | CONSE | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | KLRHO | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Sahipliği hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | ALBTN | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Sahipliği hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | KLRHO | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Sahipliği hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | BIGCH | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ | Geri alım | Pay Geri Alım Programının Başlatılması Hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | BURVA | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DOH | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DOH | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DOH | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | FSU | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | GLYHO | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | TKFEN | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | AYCES | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | MRGYO | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | AYCES | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | YKSLN | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | AYCES | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | SANFM | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | OZSUB | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | AYCES | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | BHN | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Alım Satım Hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | LKMNH | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
Son 30 günde en aktif bildirenler
Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)169TERA PORTFÖY YÖNETİMİ51EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ20MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET15AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM13DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET13EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET12BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET11HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ11BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ10GLOBAL YATIRIM HOLDİNG9PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ9