Son baktıklarınız
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET
227 bildirim · 2016-07-25 – 2026-10-30
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET için KAP'ta 227 bildirim var.
İlk bildirim 25 Temmuz 2016, son bildirim 30 Ekim 2026. Bildirimler 2 farklı payı kapsıyor.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır.
227bildirim
25 Temmuz 2016ilk bildirim
30 Ekim 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Pay | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 30.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 28.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 27.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 26.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 23.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 22.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 21.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 20.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 19.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 16.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 15.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 14.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 13.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 12.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 9 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 09.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 8 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 08.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 7 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 07.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 6 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 06.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 5 Ekim 2026 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Hakkında | KAP ↗ |
| 5 Aralık 2024 | SOKE | Pay alım satım | 5.750.000 | 5.750.000 | 14,50 | Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'deki paylarımızdan satış yapılması hk. | KAP ↗ |
| 16 Şubat 2024 | SOKE | Pay alım satım | 0 | 11.500.000 | 2.000,00 | Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'deki paylarımızdan satış yapılması hk.(Güncelleme) | KAP ↗ |
| 14 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,04 – 27,06 | 14.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve Geri Alım Sürecinin Sonlanması Hk. | KAP ↗ |
| 13 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,44 – 27,86 | 13.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 12 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 29,12 – 29,20 | 12.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 9 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 28,72 – 29,08 | 09.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 8 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 26,48 – 27,00 | 08.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 7 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 25,98 – 26,18 | 07.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 6 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 25,70 – 26,00 | 06.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 5 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 25,82 – 26,08 | 05.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 2 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 24,70 – 25,06 | 02.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 1 Haziran 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 24,30 – 24,52 | 01.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 31 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 23,52 – 24,26 | 31.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 30 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 23,24 – 23,44 | 30.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 29 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 22,44 – 22,90 | 29.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 26 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 21,26 – 21,34 | 26.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 24 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 21,06 – 21,40 | 24.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 23 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 21,12 – 21,40 | 23.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 22 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 21,16 – 21,24 | 22.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 12 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 21,98 – 22,18 | 12.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 11 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 21,94 – 22,26 | 11.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 3 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 21,50 – 22,26 | 03.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 2 Mayıs 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 23,08 – 24,16 | 02.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 24,84 – 25,02 | 27.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 26 Nisan 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 24,52 – 24,84 | 26.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,56 – 27,80 | 14.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 11 Nisan 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,54 – 28,04 | 11.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 10 Nisan 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,18 – 27,42 | 10.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 7 Nisan 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,12 – 27,22 | 07.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 6 Nisan 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,12 – 27,58 | 06.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 4 Nisan 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 25,52 – 25,58 | 04.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 3 Nisan 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 24,84 – 25,68 | 03.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 31 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 25,80 – 25,86 | 31.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 30 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 26,48 – 26,98 | 30.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 29 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 25,58 – 25,72 | 29.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 28 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 26,86 – 26,96 | 28.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 27 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,82 – 28,06 | 27.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 21 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım düzeltme | — | — | 27,66 – 27,88 | 21.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.(Düzeltme) | KAP ↗ |
| 21 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,66 – 28,94 | 21.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 20 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 28,40 – 28,94 | 20.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 17 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 30,02 – 30,16 | 17.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 15 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,16 – 28,44 | 15.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 14 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 28,84 – 29,26 | 14.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk | KAP ↗ |
| 13 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 29,90 – 30,10 | 13.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk | KAP ↗ |
| 9 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 30,12 – 30,36 | 09.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk | KAP ↗ |
| 8 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 31,82 – 31,88 | 08.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk | KAP ↗ |
| 7 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 29,00 – 29,16 | 07.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk | KAP ↗ |
| 6 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,72 – 27,88 | 06.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk | KAP ↗ |
| 3 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,16 – 27,36 | 03.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 1 Mart 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,38 – 27,44 | 01.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 28 Şubat 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,10 – 27,94 | 28.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 27,16 – 27,56 | 27.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 24 Şubat 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | 25,58 – 25,86 | 24.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 20 Şubat 2023 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk | KAP ↗ |
| 6 Mayıs 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 06.05.2022 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri ve geri alım sürecinin sonlanması hk. | KAP ↗ |
| 5 Mayıs 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 29 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 28 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 26 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 25 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 13 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 11 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 8 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 6 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 5 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 4 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 1 Nisan 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 31 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 30 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 29 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 28 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 25 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 24 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 23 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 22 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 17 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 16 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 14 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 11 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 10 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 8 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 7 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 3 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 2 Mart 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 25 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 24 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 23 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 22 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 21 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 17 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 16 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 15 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 14 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 11 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 10 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 9 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 8 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 7 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 4 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 3 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 2 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 1 Şubat 2022 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 15 Aralık 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 15.12.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri ve geri alım sürecinin sonlanması hk. | KAP ↗ |
| 14 Aralık 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 14.12.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 10 Aralık 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 10.12.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 09.12.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 8 Ekim 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 08.10.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 5 Ekim 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 05.10.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 24 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 24.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 22 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 22.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 20 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 20.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 17 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 17.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 16 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 16.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 15.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 14.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 13 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 13.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 9 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 09.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 08.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 07.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 2 Eylül 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 02.09.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 31 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 31.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 25.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 23 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 23.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 20.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 19.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 17 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 17.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 16 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 16.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 13 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 13.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 12 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 12.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 11.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 10.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 6 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 06.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 03.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 2 Ağustos 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 02.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 30 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 30.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 29 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 29.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 28.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Toplam alınan nominal pay tutarı düzeltmesi hk. | KAP ↗ |
| 27 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 27.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 26 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 26.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 14 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 14.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 13 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 13.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 12 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 12.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 09.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 8 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 08.07.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 7 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 07.07.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 6 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 06.07.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 5 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 05.07.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 02.07.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | 01.07.2021 Tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2021 | ULUUN | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Hk. | KAP ↗ |
| 27 Ocak 2017 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 100.000 | 1,81 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 19 Ocak 2017 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 25.000 | 1,90 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 17 Ocak 2017 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 78.109 | 1,83 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 14 Aralık 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 1,68 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 7 Aralık 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 1,70 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 6 Aralık 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 8.832 | 1,67 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 5 Aralık 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 10.000 | 1,66 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 3 Aralık 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 25.000 | 1,63 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 2 Aralık 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 100.000 | 1,62 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 1 Aralık 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 31.549 | 1,69 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 29 Kasım 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 40.000 | 1,69 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 7.769 | 1,69 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 25 Kasım 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 60.000 | 1,67 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 25 Kasım 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 68.673 | 1,68 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 22 Kasım 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 20.000 | 1,70 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 18 Kasım 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 30.000 | 1,69 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 4 Kasım 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 30.000 | 1,69 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
| 26 Eylül 2016 | ULUUN | Pay alım satım | 0 | 40.000 | 1,70 | Pay Geri Alımları Hakkında | KAP ↗ |
