Son baktıklarınız
ATAGY — pay alım satım bildirimleri
565 bildirim · 2016-01-26 – 2026-09-14
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
ATAGY payı için KAP'ta 565 bildirim var: 565 pay alım satım, 0 geri alım.
İlk bildirim 26 Ocak 2016, son bildirim 14 Eylül 2026.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
565bildirim
26 Ocak 2016ilk bildirim
14 Eylül 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
En yeni 400 bildirim gösteriliyor (toplam 565 kayıt var). Sayfa mobil bağlantıda açılabilsin diye tablo sınırlandırıldı; tamamını detaylı taramada görebilirsiniz.
| Tarih | Bildiren | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Eylül 2026 | SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay Sahipliği Hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2023 | Soner Sevinç (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 3 Temmuz 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 0 | 130.000 | — | 22/06/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Haziran 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 0 | 103.612 | — | 22/06/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Haziran 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 0 | 38.597 | — | 22/06/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Mayıs 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 127.890 | 26.533 | — | 05/05/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Mayıs 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 32.250 | 32.250 | — | 03/05/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2023 | Ata Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 26 Nisan 2023 | Ata Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Nisan 2023 | Ata Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Nisan 2023 | Ata Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 3 Nisan 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 15.000 | 15.000 | — | 31/03/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Mart 2023 | Ata Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 1 Mart 2023 | Ata Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 8 Şubat 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 99.846 | 99.846 | — | 07/02/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ocak 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 60.000 | 60.000 | — | 12/01/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ocak 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 60.000 | 60.000 | — | 11/01/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Ocak 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 42.000 | 42.000 | — | 09/01/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Ocak 2023 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 35.307 | 457 | — | 06/01/2023 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Aralık 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 209.034 | 209.034 | — | 30/11/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Kasım 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 985.399 | 54.893 | — | 18/11/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Kasım 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 637.119 | 227.532 | — | 17/11/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Kasım 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 378.119 | 246.932 | — | 16/11/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Kasım 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 275.181 | 225.005 | — | 15/11/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Kasım 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 760.490 | 546.490 | — | 14/11/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Eylül 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 452.917 | 112.305 | — | 05/09/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Ağustos 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 80.250 | 250 | — | 29/08/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 20.000 | 20.000 | — | 24/08/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ağustos 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 100.000 | 100.000 | — | 22/08/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Ağustos 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 17.420 | 17.420 | — | 05/08/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 34.920 | 17.420 | — | 04/08/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Ağustos 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 100.000 | 100.000 | — | 03/08/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Ağustos 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 24.535 | 9.535 | — | 01/08/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Ağustos 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 17.500 | 16.098 | — | 29/07/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Temmuz 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 40.000 | 5.000 | — | 28/07/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Temmuz 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 101.787 | 1.787 | — | 25/07/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Temmuz 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 20.000 | 20.000 | — | 06/07/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Temmuz 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 50.000 | 50.000 | — | 04/07/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Haziran 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 5.000 | 5.000 | — | 29/06/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Haziran 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 10.000 | 10.000 | — | 16/06/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Haziran 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 10.000 | 10.000 | — | 13/06/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Haziran 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 30.000 | 15.000 | — | 10/06/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Haziran 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 10.000 | 10.000 | — | 09/06/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Haziran 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 71.050 | 29.645 | — | 06/06/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Haziran 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 49.592 | 41.083 | — | 31/05/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Mayıs 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 99.908 | 99.908 | — | 27/05/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Mayıs 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 21.000 | 21.000 | — | 26/05/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Mayıs 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 45.623 | 5.623 | — | 25/05/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Mayıs 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 57.216 | 57.216 | — | 24/05/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Mayıs 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 204.000 | 204.000 | — | 12/05/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 3.000 | 3.000 | — | 26/04/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Nisan 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 15.000 | 15.000 | — | 25/04/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Nisan 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 10.000 | 10.000 | — | 20/04/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Nisan 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 56.173 | 6.173 | — | 07/04/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Nisan 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 9.200 | 3.593 | — | 06/04/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Nisan 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 22.538 | 15.038 | — | 05/04/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Nisan 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 16.000 | 16.000 | — | 04/04/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Nisan 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 253.074 | 253.074 | — | 01/04/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Nisan 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 21.000 | 21.000 | — | 31/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 55.000 | 55.000 | — | 30/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 17.077 | 17.077 | — | 30/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 75.042 | 35.042 | — | 29/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 56.466 | 53.466 | — | 28/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 62.459 | 46.446 | — | 25/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 96.712 | 26.712 | — | 24/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 40.000 | 40.000 | — | 23/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 604.000 | 604.000 | — | 22/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 6.000 | 6.000 | — | 21/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mart 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 40.609 | 40.609 | — | 17/03/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Şubat 2022 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 20.000 | 20.000 | — | 24/02/2022 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Aralık 2021 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 6.500 | 6.500 | — | 03/12/2021 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Aralık 2021 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 12.500 | 12.500 | — | 02/12/2021 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Aralık 2021 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 13.050 | 13.050 | — | 01/12/2021 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Aralık 2021 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 24.000 | 24.000 | — | 30/11/2021 Atagy Alım/Satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Kasım 2021 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 55.000 | 55.000 | — | 29/11/2021 Atagy Alım/Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 818.144 | 818.144 | — | 27/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 1.801.017 | 1.801.017 | — | 22/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 282.000 | 282.000 | — | 21/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 24.267 | 548.380 | — | 20/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 141.275 | 132.187 | — | 20/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 196.905 | 1.467.272 | — | 18/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 264.458 | 290.311 | — | 18/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 456.556 | 528.959 | — | 15/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 444.419 | 472.330 | — | 15/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 497.220 | 290.563 | — | 14/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 5.500 | 115.232 | — | 14/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 85.851 | 671.299 | — | 13/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 301.451 | 121.746 | — | 13/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 54.000 | 628.207 | — | 12/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 171.575 | 171.575 | — | 12/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Mayıs 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 524.008 | 1.075.308 | — | 11/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 595.871 | 367.425 | — | 11/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 60.970 | 434.943 | — | 06/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 75.000 | 285.400 | — | 05/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 352.916 | 411.217 | — | 04/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 597.717 | 610.017 | — | 30/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Mayıs 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 282.848 | 571.150 | — | 29/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 445.645 | 445.645 | — | 28/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 824.926 | 796.077 | — | 27/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 270.038 | 126.766 | — | 24/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 1.158.239 | 186.500 | — | 22/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 566.784 | 1.959.859 | — | 22/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 35.899 | 62.000 | — | 21/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 64.834 | 64.834 | — | 21/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 271.498 | 684.000 | — | 20/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 93.085 | 93.085 | — | 20/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 94.463 | 60.482 | — | 17/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 30.000 | 30.000 | — | 16/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 251.642 | 231.600 | — | 16/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 46.419 | 76.000 | — | 15/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 19.000 | 19.000 | — | 14/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 151 | 0 | — | 13/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 24.335 | 0 | — | 10/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 176.251 | 0 | — | 09/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 105.251 | 105.251 | — | 09/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 110.167 | 0 | — | 08/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 4.500 | 67.525 | — | 08/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 235.325 | 5.106 | — | 07/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 25.000 | 255.755 | — | 07/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 27.600 | 27.600 | — | 06/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 10.000 | 10.000 | — | 03/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 19.686 | 19.686 | — | 02/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 25.350 | 25.350 | — | 01/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 5.000 | 17.500 | — | 01/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 31.368 | 131.368 | — | 31/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 140.610 | 291.226 | — | 31/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Nisan 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 134.148 | 74.585 | — | 30/0avc3/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Nisan 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 230.546 | 73.340 | — | 30/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 45.862 | 78.333 | — | 27/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 110.712 | 18.286 | — | 27/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 121.527 | 50.550 | — | 26/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 23.500 | 72.502 | — | 26/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 35.623 | 1.000 | — | 24/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 34.886 | 34.886 | — | 25/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 6.000 | 4.550 | — | 24/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 201.239 | 200 | — | 23/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 42.192 | 166.068 | — | 23/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 17.856 | 1.369 | — | 20/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 14.750 | 43.657 | — | 20/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 329.128 | 167.290 | — | 19/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 205.231 | 227.632 | — | 19/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 115.576 | 9.275 | — | 17/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 19.501 | 26.996 | — | 17/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 206.100 | 40.000 | — | 16/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 41.250 | 41.900 | — | 16/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 190.084 | 1.771 | — | 13/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 762.730 | 500.000 | — | 12/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 609.357 | 611.970 | — | 12/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 1.096.519 | 1.150 | — | 11/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Mart 2020 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER | Pay alım satım | 65.295 | 1.050.225 | — | 11/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Mart 2020 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | 208.018 | 4.554 | — | 10/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
