Son baktıklarınız
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER
407 bildirim · 2016-01-26 – 2021-11-30
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER için KAP'ta 407 bildirim var.
İlk bildirim 26 Ocak 2016, son bildirim 30 Kasım 2021. Bildirimler 2 farklı payı kapsıyor.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır.
407bildirim
26 Ocak 2016ilk bildirim
30 Kasım 2021son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
En yeni 400 bildirim gösteriliyor (toplam 407 kayıt var). Sayfa mobil bağlantıda açılabilsin diye tablo sınırlandırıldı; tamamını detaylı taramada görebilirsiniz.
| Tarih | Pay | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Kasım 2021 | ATAGY | Pay alım satım | 55.000 | 55.000 | — | 29/11/2021 Atagy Alım/Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Mayıs 2020 | ATA | Pay alım satım | 29.001 | 29.001 | — | 27/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Mayıs 2020 | ATA | Pay alım satım | 536.082 | 960.095 | — | 22/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Mayıs 2020 | ATA | Pay alım satım | 415.311 | 1.089.577 | — | 21/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 141.275 | 132.187 | — | 20/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 264.458 | 290.311 | — | 18/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 444.419 | 472.330 | — | 15/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 5.500 | 115.232 | — | 14/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 301.451 | 121.746 | — | 13/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 171.575 | 171.575 | — | 12/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 595.871 | 367.425 | — | 11/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 60.970 | 434.943 | — | 06/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 75.000 | 285.400 | — | 05/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 352.916 | 411.217 | — | 04/05/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 597.717 | 610.017 | — | 30/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Mayıs 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 282.848 | 571.150 | — | 29/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 445.645 | 445.645 | — | 28/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 824.926 | 796.077 | — | 27/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 270.038 | 126.766 | — | 24/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 566.784 | 1.959.859 | — | 22/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 64.834 | 64.834 | — | 21/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 93.085 | 93.085 | — | 20/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 94.463 | 60.482 | — | 17/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 251.642 | 231.600 | — | 16/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 46.419 | 76.000 | — | 15/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 19.000 | 19.000 | — | 14/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 105.251 | 105.251 | — | 09/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 4.500 | 67.525 | — | 08/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 25.000 | 255.755 | — | 07/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 5.000 | 17.500 | — | 01/04/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 140.610 | 291.226 | — | 31/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Nisan 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 230.546 | 73.340 | — | 30/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 110.712 | 18.286 | — | 27/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 23.500 | 72.502 | — | 26/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 34.886 | 34.886 | — | 25/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 42.192 | 166.068 | — | 23/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 14.750 | 43.657 | — | 20/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 205.231 | 227.632 | — | 19/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 19.501 | 26.996 | — | 17/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 41.250 | 41.900 | — | 16/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 609.357 | 611.970 | — | 12/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 65.295 | 1.050.225 | — | 11/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 115.389 | 64.981 | — | 10/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 104.630 | 39.001 | — | 09/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 781.000 | 2.995.259 | — | 06/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 1.971.489 | 2.671.851 | — | 05/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 417.265 | 151.783 | — | 04/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 423.855 | 460.064 | — | 03/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 135.998 | 89.651 | — | 02/03/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 294.953 | 70.942 | — | 28/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Mart 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 437.839 | 123.000 | — | 27/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 107.104 | 120.000 | — | 26/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 90.555 | 90.555 | — | 25/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 25.000 | 25.000 | — | 24/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 268.013 | 234.144 | — | 21/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 561.581 | 26.750 | — | 20/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 448.370 | 129.053 | — | 19/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 60.000 | 68.757 | — | 18/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 177.969 | 87.969 | — | 17/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 34.075 | 553.566 | — | 14/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 67.452 | 63.161 | — | 13/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 664.348 | 26.634 | — | 11/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 1.452.901 | 127.500 | — | 10/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 927.652 | 666.127 | — | 07/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 909.452 | 976.307 | — | 06/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 604.153 | 982.195 | — | 05/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 1.049.767 | 511.231 | — | 04/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 267.336 | 405.000 | — | 03/02/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Şubat 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 310.655 | 310.655 | — | 31/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 280.439 | 280.439 | — | 29/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 574.707 | 59.707 | — | 28/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 320.851 | 138.295 | — | 27/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 340.094 | 721.000 | — | 24/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 29.500 | 2.209.500 | — | 23/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 2.500.000 | 227.347 | — | 22/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 220.238 | 220.238 | — | 21/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 66.828 | 66.828 | — | 17/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 2.500.000 | 1.200.000 | — | 16/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 253.954 | 253.954 | — | 15/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 1.125.000 | 1.125.000 | — | 13/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 10.000 | 532.860 | — | 10/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 11.000 | 11.000 | — | 09/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 34.770 | 42.512 | — | 08/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 12.000 | 12.000 | — | 07/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 215.860 | 133.581 | — | 03/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Ocak 2020 | ATAGY | Pay alım satım | 27.453 | 27.453 | — | 02/01/2020 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 10.867 | 10.867 | — | 27/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 26.155 | 155 | — | 26/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 7.557 | 7.557 | — | 24/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 15.017 | 15.017 | — | 23/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 10.262 | 10.262 | — | 20/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 21.948 | 92.000 | — | 19/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1.621.047 | 865.950 | — | 18/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 4.601 | 362.983 | — | 17/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1 | 4.226 | — | 16/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 129.389 | 219.001 | — | 13/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 16.130 | 23.630 | — | 12/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 38.797 | 12.500 | — | 11/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 20.500 | 15.000 | — | 10/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 10.000 | 4.677 | — | 09/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 17.530 | 10.323 | — | 06/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 4.550 | 4.550 | — | 05/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 13.200 | 5.000 | — | 02/12/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Aralık 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 26.482 | 36.482 | — | 29/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 5.154 | 5.000 | — | 28/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 11.461 | 11.461 | — | 27/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 5.829 | 5.829 | — | 26/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 48.298 | 23.109 | — | 25/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 11.199 | 1.867 | — | 21/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 50 | 0 | — | 20/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 950 | 1.300 | — | 18/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 36.713 | 43.582 | — | 15/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 107.884 | 35.255 | — | 14/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Kasım 2019 | ATA | Pay alım satım | 18.174 | 18.174 | — | 11/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Kasım 2019 | ATA | Pay alım satım | 26.740 | 31.782 | — | 08/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 40.900 | 158.874 | — | 07/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 33.398 | 82.538 | — | 06/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 11.150 | 11.150 | — | 05/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 40.783 | 3.017 | — | 04/11/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Kasım 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 2.096 | 14.017 | — | 31/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 13.389 | 3.052 | — | 30/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 999 | 999 | — | 28/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1.871 | 1.871 | — | 24/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 24 | 1.200 | — | 23/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1.093 | 1.093 | — | 21/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 285 | 285 | — | 18/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 47 | 47 | — | 17/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Ekim 2019 | ATA | Pay alım satım | 160 | 160 | — | 16/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2019 | ATA | Pay alım satım | 14.061 | 14.061 | — | 15/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 16.079 | 270 | — | 14/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1.464 | 30.000 | — | 11/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 55 | 7.011 | — | 10/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 160 | 25 | — | 09/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 10.748 | 10.748 | — | 08/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 583 | 4.967 | — | 07/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 515 | 2.700 | — | 04/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Ekim 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 990 | 537 | — | 02/10/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 757 | 2.395 | — | 27/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 25 | 1.103 | — | 25/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 268 | 268 | — | 24/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 20.398 | 14.899 | — | 23/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 8.373 | 907 | — | 19/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1.412 | 5.355 | — | 13/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 790 | 790 | — | 12/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 111 | 111 | — | 11/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 5 | 256 | — | 09/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 8.059 | 8.059 | — | 05/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 2.722 | 2.834 | — | 04/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 25 | 25 | — | 03/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 184 | 184 | — | 02/09/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 355 | 5.526 | — | 23/08/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ağustos 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 8.900 | 8.900 | — | 21/08/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 15 | 15 | — | 19/08/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 11.880 | 11.880 | — | 16/08/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 54 | 54 | — | 02/08/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Ağustos 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 839 | 1.306 | — | 01/08/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Ağustos 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 9.300 | 5.400 | — | 31/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1.932 | 2.670 | — | 30/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 2.327 | 1.473 | — | 29/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 218 | 26 | — | 25/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 250 | 1.907 | — | 24/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 5.345 | 439 | — | 23/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 2.947 | 2.935 | — | 22/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 335 | 0 | — | 18/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 13.868 | 50 | — | 17/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 3.561 | 100 | — | 12/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 204 | 325 | — | 11/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1.209 | 1.209 | — | 10/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 682 | 682 | — | 05/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 6.461 | 8.874 | — | 04/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 18 | 18 | — | 03/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 28 | 28 | — | 02/07/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 825 | 825 | — | 28/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 926 | 926 | — | 27/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 499 | 1.021 | — | 26/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 4.875 | 3.342 | — | 25/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 95 | 200 | — | 24/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 476 | 476 | — | 21/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 2.150 | 2.150 | — | 20/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 125 | 3 | — | 19/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 254 | 10 | — | 17/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 373 | 373 | — | 14/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1.575 | 701 | — | 12/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 750 | 613 | — | 11/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 482 | 40 | — | 10/06/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Haziran 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 2.026 | 2.026 | — | 31/05/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Mayıs 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 1.737 | 1.737 | — | 30/05/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Mayıs 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 5.000 | 5.000 | — | 29/05/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Mayıs 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 702 | 702 | — | 28/05/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Mayıs 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 6.755 | 6.755 | — | 27/05/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Mayıs 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 508 | 508 | — | 24/05/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Mayıs 2019 | ATAGY | Pay alım satım | 80 | 843 | — | 23/05/2019 atagy alım satım bildirimi | KAP ↗ |
