Son baktıklarınız
ADGYO — pay alım satım bildirimleri
92 bildirim · 2024-06-12 – 2026-09-14
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
ADGYO payı için KAP'ta 92 bildirim var: 13 pay alım satım, 79 geri alım.
İlk bildirim 12 Haziran 2024, son bildirim 14 Eylül 2026.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
92bildirim
12 Haziran 2024ilk bildirim
14 Eylül 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 14 Eylül 2026 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Sahipliği hk. | KAP ↗ |
| 11 Eylül 2026 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | Pay Sahipliği hk. | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Şubat 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Şubat 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Şubat 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Şubat 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Şubat 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Haziran 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 20 Haziran 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 13 Haziran 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 2 Haziran 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Mayıs 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 28 Mayıs 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Nisan 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 18 Nisan 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 17 Nisan 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 16 Nisan 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 9 Nisan 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 8 Nisan 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 7 Nisan 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 4 Nisan 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 3 Nisan 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 25 Mart 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 21 Mart 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 20 Mart 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 19 Mart 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 14 Mart 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 8 Ocak 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 8 Ocak 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 7 Ocak 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Ocak 2025 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 27 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 24 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 13 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 12 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 11 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 10 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 4 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 3 Aralık 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 26 Kasım 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 19 Kasım 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 12 Kasım 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 7 Kasım 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 4 Kasım 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 1 Kasım 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 17 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 11 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 10 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 9 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 8 Ekim 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 24 Eylül 2024 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Eylül 2024 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Eylül 2024 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Eylül 2024 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 16 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 15 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 9 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 8 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 7 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 6 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 2 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 1 Ağustos 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 29 Temmuz 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 26 Temmuz 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 25 Temmuz 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alımına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 24 Temmuz 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 11 Temmuz 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 4 Temmuz 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 26 Haziran 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 25 Haziran 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 24 Haziran 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 21 Haziran 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 14 Haziran 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 12 Haziran 2024 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Geri alım | Pay Geri Alım Programının Başlatılması | KAP ↗ |
Bu payda bildirim yapanlar
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI79Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)11DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ1AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ1