Son baktıklarınız
BLUME — pay alım satım bildirimleri
76 bildirim · 2020-03-13 – 2026-09-04
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
BLUME payı için KAP'ta 76 bildirim var: 31 pay alım satım, 45 geri alım.
İlk bildirim 13 Mart 2020, son bildirim 4 Eylül 2026.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
76bildirim
13 Mart 2020ilk bildirim
4 Eylül 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 4 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Ağustos 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Ağustos 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ağustos 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Ağustos 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Haziran 2026 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması Hk. | KAP ↗ |
| 15 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Haziran 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Mayıs 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Mayıs 2026 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 6 Mayıs 2026 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 29 Nisan 2026 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 29 Nisan 2026 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 28 Nisan 2026 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 21 Nisan 2026 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 16 Nisan 2026 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 15 Nisan 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Nisan 2026 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 13 Mart 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2025 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 12 Aralık 2025 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 11 Aralık 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Aralık 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Kasım 2025 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 20 Kasım 2025 | BLUME METAL KİMYA | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 31 Ekim 2025 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ağustos 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Pay alım satım | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Pay alım satım | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Temmuz 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Pay alım satım | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması | KAP ↗ |
| 25 Haziran 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması | KAP ↗ |
| 2 Nisan 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 28 Mart 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 20 Mart 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 20 Mart 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 20 Mart 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 5 Mart 2025 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Eylül 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 9 Eylül 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 6 Eylül 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 5 Eylül 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 28 Ağustos 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 23 Ağustos 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 1 Ağustos 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 25 Temmuz 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 18 Temmuz 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 16 Temmuz 2024 | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | Geri alım | Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 18 Haziran 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Geri Alım İşlemlerinin Tamamlanması | KAP ↗ |
| 26 Mart 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Mart 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Mart 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Mart 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Mart 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mart 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Mart 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Mart 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 13 Mart 2020 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ | Geri alım | Payların Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk | KAP ↗ |
Bu payda bildirim yapanlar
Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)27METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT26BLUME METAL KİMYA13METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ10