Son baktıklarınız
TKFEN — pay alım satım bildirimleri
213 bildirim · 2016-01-04 – 2026-10-30
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
TKFEN payı için KAP'ta 213 bildirim var: 120 pay alım satım, 93 geri alım.
İlk bildirim 4 Ocak 2016, son bildirim 30 Ekim 2026.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
213bildirim
4 Ocak 2016ilk bildirim
30 Ekim 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Ekim 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Eylül 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 14 Eylül 2026 | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 11 Eylül 2026 | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 10 Eylül 2026 | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 9 Eylül 2026 | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 8 Eylül 2026 | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 7 Eylül 2026 | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 5 Ağustos 2026 | ARY Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 3 Ekim 2025 | Meltem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Haziran 2025 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 26 Haziran 2025 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmecliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 17 Haziran 2025 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 5 Haziran 2025 | ARY Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 7 Mayıs 2025 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 5 Mayıs 2025 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Nisan 2025 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 4 Nisan 2025 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 2 Nisan 2025 | ARY Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 20 Mart 2025 | ARY Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 12 Mart 2025 | ARY Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 12 Mart 2025 | Vahide Gigin (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 10 Mart 2025 | Cansevil Akçağlılar (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 10 Mart 2025 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 2 Şubat 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk. | KAP ↗ |
| 31 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 64,40 – 65,05 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 62,95 – 64,45 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 29 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 63,25 – 65,45 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 28 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 62,90 – 64,50 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 27 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 62,60 – 63,30 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 26 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 63,00 – 63,90 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 23 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 64,50 – 65,05 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 23 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 62,80 – 63,40 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 21 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 63,20 – 64,50 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 20 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 64,30 – 65,50 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 17 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 64,30 – 66,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 17 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 65,80 – 66,20 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 15 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 65,10 – 65,70 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 14 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 64,15 – 64,20 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 13 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 62,90 – 64,50 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 10 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 66,35 – 66,50 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 9 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 65,30 – 65,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 9 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 64,90 – 65,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 7 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 68,20 – 69,10 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 6 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 65,45 – 65,75 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 5 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 64,55 – 64,85 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 2 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 64,85 – 66,95 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 2 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım düzeltme | — | — | 65,40 – 66,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 1 Ocak 2025 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 65,40 – 66,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 68,00 – 69,05 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 69,40 – 70,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 26 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 70,00 – 75,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 73,30 – 73,80 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 24 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 70,45 – 70,85 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 71,00 – 73,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 20 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 73,00 – 73,25 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 19 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 74,00 – 75,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 18 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 76,50 – 76,70 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 17 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 74,50 – 75,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 16 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 76,40 – 76,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 12 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 76,00 – 76,30 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 11 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 76,70 – 77,45 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 11 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 79,30 – 80,55 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 80,50 – 81,30 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 7 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 79,95 – 81,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 5 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 81,50 – 81,90 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 5 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım düzeltme | — | — | 80,70 – 81,35 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 4 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 80,70 – 81,35 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 3 Aralık 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 81,65 – 82,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 77,75 – 78,25 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 27 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 78,50 – 78,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 26 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 76,75 – 77,80 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 26 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 78,40 – 82,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 22 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 81,50 – 82,90 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 21 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 79,90 – 80,75 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 20 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 81,20 – 83,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 19 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 82,00 – 82,65 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 18 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 81,00 – 82,20 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 15 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 80,40 – 81,85 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 14 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 78,20 – 79,10 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 13 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 75,70 – 77,30 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 12 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 75,90 – 76,70 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 8 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 70,30 – 72,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 72,00 – 73,55 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 72,55 – 74,50 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 73,85 – 76,30 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 1 Kasım 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 75,80 – 79,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 31 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 74,65 – 75,50 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 31 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 74,10 – 74,75 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 74,10 – 74,90 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 73,20 – 73,35 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 72,55 – 73,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 74,20 – 74,25 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 69,80 – 70,10 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 18 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 69,90 – 71,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 18 Ekim 2024 | Nilgün Şebnem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 18 Ekim 2024 | Meltem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 17 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 68,50 – 69,85 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 17 Ekim 2024 | Meltem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 17 Ekim 2024 | Nilgün Şebnem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 16 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 66,25 – 67,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2024 | Nilgün Şebnem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 16 Ekim 2024 | Meltem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 16 Ekim 2024 | Meltem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 16 Ekim 2024 | Nilgün Şebnem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 15 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 63,80 – 64,50 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2024 | Nilgün Şebnem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 15 Ekim 2024 | Meltem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 14 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 63,20 – 65,50 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2024 | Nilgün Şebnem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 14 Ekim 2024 | Meltem Berker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 11 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 61,10 – 63,20 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 10 Ekim 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 54,15 – 57,00 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 4 Ekim 2024 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 4 Ekim 2024 | Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 1 Ekim 2024 | Hakan Sadık Göral (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Eylül 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 51,40 – 51,45 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 27 Eylül 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 53,85 – 54,95 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 11 Eylül 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 50,55 – 50,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 12 Ağustos 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 50,75 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 6 Ağustos 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 49,78 – 49,80 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 25 Temmuz 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 56,20 – 56,25 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 12 Temmuz 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 57,80 – 57,85 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 28 Haziran 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 52,55 – 52,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 10 Haziran 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 50,25 – 50,30 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 21 Mayıs 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 54,25 – 54,30 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 14 Mayıs 2024 | Mehmet Nazmi Erten (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 14 Mayıs 2024 | Hakan Sadık Göral (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 7 Mayıs 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 51,60 – 51,75 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 12 Mart 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 43,92 – 44,54 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 46,14 – 46,60 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
| 23 Şubat 2024 | TEKFEN HOLDİNG | Geri alım | — | — | 46,22 – 46,86 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | KAP ↗ |
