Son baktıklarınız
PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ
80 bildirim · 2025-05-27 – 2026-09-08
PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ için KAP'ta 80 bildirim var.
İlk bildirim 27 Mayıs 2025, son bildirim 8 Eylül 2026. Bildirimler 20 farklı payı kapsıyor.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır.
80bildirim
27 Mayıs 2025ilk bildirim
8 Eylül 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Pay | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Eylül 2026 | BORLS | Pay alım satım | 0 | 19.062.748 | — | Özel Durumlar Tebliği (II-52.1) nin 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi uyarınca yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2026 | BORLS | Pay alım satım | 53.112.748 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği (II-52.1)?nin 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi uyarınca yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2026 | IZFAS | Pay alım satım | 0 | 327.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2026 | GUNDG | Pay alım satım | 94.785 | 4.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2026 | BALSU | Pay alım satım | 500.000 | 75.637.946 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2026 | BALSU | Pay alım satım | 0 | 4.102.410 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 13 Ağustos 2026 | BALSU | Pay alım satım | 48.000.000 | 66.772.799 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 12 Ağustos 2026 | ANELE | Pay alım satım | 1.000.000 | 25.900.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 12 Ağustos 2026 | BALSU | Pay alım satım | 153.600.000 | 249.003.467 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 12 Ağustos 2026 | PBR | Pay alım satım | 98.000.000 | 117.862.708 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2026 | BALSU | Pay alım satım | 0 | 249.003.467 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 7 Ağustos 2026 | PDG | Pay alım satım | 205.000 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 4 Ağustos 2026 | IZFAS | Pay alım satım | 1.000.000 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2026 | ANELE | Pay alım satım | 1.311.694 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 29 Temmuz 2026 | PBR | Pay alım satım | 900.000 | 1.600.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2026 | BALSU | Pay alım satım | 222.000.000 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 24 Haziran 2026 | ANELE | Pay alım satım | 300.000 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 5 Haziran 2026 | HEDEF | Pay alım satım | 1.184.028 | 175.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 4 Haziran 2026 | HEDEF | Pay alım satım | 1.184.028 | 175.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 4 Haziran 2026 | ANELE | Pay alım satım | 8.750.000 | 8.750.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 2 Haziran 2026 | ANELE | Pay alım satım | 13.925.010 | 13.153.899 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 20 Mayıs 2026 | ODINE | Pay alım satım | 5.252.229 | 292.277 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 14 Mayıs 2026 | PBR | Pay alım satım | 60.479.525 | 7.565.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 12 Mayıs 2026 | IZFAS | Pay alım satım | 5.150.000 | -5.150.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 6 Mayıs 2026 | PBR | Pay alım satım | 25.470.610 | 3.600.000 | — | Özel Durumlar Tebliği (II-52.1)?nin 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 5 Mayıs 2026 | PBR | Pay alım satım | 4.908.285 | 49.674.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 30 Nisan 2026 | PASEU | Pay alım satım | 143.057.863 | 79.503.606 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 22 Nisan 2026 | PBR | Pay alım satım | 36.815.905 | 3.860.066 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 13 Nisan 2026 | DAPGM | Pay alım satım | — | — | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 13 Nisan 2026 | ODINE | Pay alım satım | 1.000.000 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 8 Nisan 2026 | GLRMK | Pay alım satım | 12.383.166 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 8 Nisan 2026 | PASEU | Pay alım satım | 200.000 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 31 Mart 2026 | GUNDG | Pay alım satım | 2.520.343 | 2.163.004 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 18 Mart 2026 | DAPGM | Pay alım satım | 23.446.500 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 3 Mart 2026 | GUNDG | Pay alım satım | 1.314.730 | 931.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 23 Şubat 2026 | GUNDG | Pay alım satım | 4.503.043 | 5.247.370 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 20 Şubat 2026 | GUNDG | Pay alım satım | 185.770 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 16 Şubat 2026 | HEDEF | Pay alım satım | 1.100.860 | 17.000 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 6 Şubat 2026 | PHB | Pay alım satım | 0 | 10.708.159 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 6 Şubat 2026 | KTLEV | Pay alım satım | 3.113.215 | 0 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 13 Ocak 2026 | PHB | Pay alım satım | 0 | 6.113.828 | — | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 9 Ocak 2026 | PASEU | Pay alım satım | 1.649.488 | 400.754 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 8 Ocak 2026 | PASEU | Pay alım satım | 3.503.864 | 4.753.864 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2025 | PCS | Pay alım satım | 32.076.434 | 85.727.953 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2025 | IZFAS | Pay alım satım | 300.000 | 300.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2025 | IZFAS | Pay alım satım | 204.000 | 204.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2025 | PASEU | Pay alım satım | 3.285.000 | 547.557 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 16 Aralık 2025 | PCS | Pay alım satım | 28.690.371 | 20.633.048 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 8 Aralık 2025 | PDG | Pay alım satım | 71.085 | 71.085 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 4 Aralık 2025 | PCS | Pay alım satım | 200.000 | 10.624 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 2 Aralık 2025 | KTLEV | Pay alım satım | 19.300.000 | 19.300.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 2 Aralık 2025 | PCS | Pay alım satım | 3.200.000 | 115.485 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 19 Kasım 2025 | GUNDG | Pay alım satım | 1.051.017 | 1.051.017 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 19 Kasım 2025 | PDG | Pay alım satım | 115.908 | 115.908 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 14 Kasım 2025 | PSP | Pay alım satım | 232.449 | 232.449 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 11 Kasım 2025 | SKYLP | Pay alım satım | 466.180 | 466.180 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2025 | PSGYO | Pay alım satım | 26.714.088 | 172.472.514 | 2,92 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2025 | GUNDG | Pay alım satım | 7.447.370 | 0 | 90,21 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 17 Ekim 2025 | PSGYO | Pay alım satım | 55.216.378 | 138.000.000 | 3,73 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2025 | PSGYO | Pay alım satım | 722.129.426 | 250.000.000 | 3,17 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 16 Eylül 2025 | KTLEV | Pay alım satım | 26.005.000 | 7.000.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 5 Eylül 2025 | GRNYO | Pay alım satım | 520.000 | 0 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 5 Eylül 2025 | TMPOL | Pay alım satım | 0 | 1.977.064 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2025 | IZFAS | Pay alım satım | 957.117 | 0 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2025 | GRNYO | Pay alım satım | 0 | 458.474 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2025 | TMPOL | Pay alım satım | 4.017.064 | 2.040.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | KTLEV | Pay alım satım | 85.723.860 | 19.461.717 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | KTLEV | Pay alım satım | 70.528.772 | 8.440.388 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | IZFAS | Pay alım satım | 5.104.000 | 35.000 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | GRNYO | Pay alım satım | 1.025.430 | 0 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | SKYLP | Pay alım satım | 665.306 | 49.306 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2025 | KTLEV | Pay alım satım | 192.158.583 | 2.214.959 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2025 | PSGYO | Pay alım satım | 205.510.272 | 0 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2025 | PSGYO | Pay alım satım | 479.540.021 | 0 | — | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 8 Temmuz 2025 | IZFAS | Pay alım satım | 220.333 | 0 | 159,20 – 174,30 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2025 | KTLEV | Pay alım satım | 50.000.000 | 125.000.000 | 8,00 – 8,29 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 23 Haziran 2025 | PASEU | Pay alım satım | 210.000 | 60.000 | 82,25 – 87,15 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 23 Haziran 2025 | PSP | Pay alım satım | 151.525.000 | 0 | 6,99 – 7,36 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 13 Haziran 2025 | PSP | Pay alım satım | 125.000 | 125.000 | 116,70 – 120,50 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
| 27 Mayıs 2025 | PSP | Pay alım satım | — | — | 10.303,00 | (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(1).b maddesi gereğince yapılan açıklama | KAP ↗ |
Bu sayfanın kendi RSS beslemesi var: feed.xml — yeni bildirimleri kayıt olmadan takip edebilirsiniz.