Son baktıklarınız
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ
213 bildirim · 2017-09-08 – 2026-09-16
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ için KAP'ta 213 bildirim var.
İlk bildirim 8 Eylül 2017, son bildirim 16 Eylül 2026. Bildirimler 47 farklı payı kapsıyor.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır.
213bildirim
8 Eylül 2017ilk bildirim
16 Eylül 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Pay | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | DUH | Pay alım satım | — | — | — | Pay Sahipliği Hk. | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DUH | Pay alım satım | — | — | — | Pay Sahipliği Hk. | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | DUH | Pay alım satım | — | — | — | Pay Sahipliği Hk. | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | HLR | Pay alım satım | — | — | — | Pay Sahipliği Hk. | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | HMV | Pay alım satım | 0 | 600.000 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2026 | BORLS | Pay alım satım | 0 | 53.112.748 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | HDH | Pay alım satım | 50.000.000 | 550.000 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 24 Ağustos 2026 | BIGCH | Pay alım satım | 0 | 2.441.942 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2026 | DUH | Pay alım satım | 0 | 7.871.713 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2026 | HGJ | Pay alım satım | 0 | 700.000 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2026 | BALSU | Pay alım satım | 60.000.000 | 23.612 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 17 Ağustos 2026 | HDH | Pay alım satım | 0 | 50.000.000 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2026 | HGJ | Pay alım satım | 13.000.000 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2026 | ALVES | Pay alım satım | 0 | 12.454.550 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2026 | BALSU | Pay alım satım | 5.000.000 | 42.742.032 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 7 Ağustos 2026 | DUH | Pay alım satım | 802.609 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 30 Temmuz 2026 | HGJ | Pay alım satım | 700.000 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2026 | BORLS | Pay alım satım | 50.450.000 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2026 | BALSU | Pay alım satım | 51.961.178 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 25 Haziran 2026 | HDH | Pay alım satım | 0 | 60.000.000 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 23 Haziran 2026 | BIGCH | Pay alım satım | 35.796.853 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 11 Haziran 2026 | HDH | Pay alım satım | 0 | 10.595.896 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 21 Mayıs 2026 | KGYO | Pay alım satım | 0 | 23.002.765 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 5 Mayıs 2026 | ALVES | Pay alım satım | 0 | 8.500.000 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2026 | KGYO | Pay alım satım | 10.150.000 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 10 Nisan 2026 | HPF | Pay alım satım | 255.000 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 7 Nisan 2026 | KGYO | Pay alım satım | 10.000.000 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 16 Mart 2026 | HGJ | Pay alım satım | 0 | 17.354.420 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 13 Mart 2026 | GLRYH | Pay alım satım | 0 | 6.000.000 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 4 Mart 2026 | ALVES | Pay alım satım | 200.000.000 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 28 Ocak 2026 | ESEN | Pay alım satım | 56.712.007 | 56.712.007 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 28 Ocak 2026 | ESEN | Pay alım satım | 56.712.007 | 56.712.007 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2025 | HDH | Pay alım satım | 25.000.000 | 25.000.000 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 19 Aralık 2025 | HDH | Pay alım satım | 19.306.389 | 19.306.389 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 12 Aralık 2025 | HPF | Pay alım satım | 0 | 730.247 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 10 Aralık 2025 | BORLS | Pay alım satım | 0 | 6.057.900 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 3 Aralık 2025 | HGJ | Pay alım satım | 0 | 1.787.451 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 18 Kasım 2025 | ADESE | Pay alım satım | 0 | 2.000.000 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 24 Ekim 2025 | HPG | Pay alım satım | 1.066.541 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2025 | ADESE | Pay alım satım | 1.390.000 | 0 | — | Özel Durum Açıklaması | KAP ↗ |
| 22 Eylül 2025 | HDH | Pay alım satım | 328.540 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Eylül 2025 | HDH | Pay alım satım | 2.032.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Hk. | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2025 | HUNER | Pay alım satım | 0 | 9.778.305 | — | Pay Alım Satım Hk. | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2025 | HDH | Pay alım satım | 200.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Hk. | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2025 | HDH | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 22 Ağustos 2025 | ARDYZ | Pay alım satım | 0 | 400.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2025 | FNT | Pay alım satım | 100.000 | 137.800.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2025 | HDH | Pay alım satım | 2.028.370 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 12 Ağustos 2025 | AHSGY | Pay alım satım | 0 | 3.250.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 8 Ağustos 2025 | HUNER | Pay alım satım | 0 | 5.433.367 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 1 Ağustos 2025 | HTZ | Pay alım satım | 3.754.456 | 0 | — | Pay Alım Satım Hk. | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2025 | HFI | Pay alım satım | 0 | 67.847 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2025 | AHSGY | Pay alım satım | 0 | 1.595.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 29 Temmuz 2025 | HTZ | Pay alım satım | 0 | 8.159.084 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 24 Temmuz 2025 | HFI | Pay alım satım | 160.825 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2025 | HTZ | Pay alım satım | 0 | 526.145 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2025 | HTZ | Pay alım satım | 236.772 | 0 | — | Pay Alım-Satım bildirimi hakkında | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2025 | BIGEN | Pay alım satım | 0 | 10.553.469 | — | Pay Alım/Satım Bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 18 Haziran 2025 | BORLS | Pay alım satım | 526.189 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 28 Mayıs 2025 | BIGEN | Pay alım satım | 2.850.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 27 Mayıs 2025 | BIGEN | Pay alım satım | 0 | -13.085.950 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 9 Mayıs 2025 | HFI | Pay alım satım | 50.000 | 20.100.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 8 Mayıs 2025 | DUH | Pay alım satım | 0 | 950.000 | — | Pay Alım Satım Bildiri Hk. | KAP ↗ |
| 30 Nisan 2025 | DUH | Pay alım satım | 3.500.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 22 Nisan 2025 | HUNER | Pay alım satım | 98.650.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2025 | ARDYZ | Pay alım satım | 50.000 | 60.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2025 | HGM | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi HK. | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2025 | AHSGY | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Stım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2025 | AHSGY | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2025 | HGM | Pay alım satım | 0 | 3.510.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2025 | ARDYZ | Pay alım satım | 0 | 8.455.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Nisan 2025 | AHSGY | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 10 Nisan 2025 | HUNER | Pay alım satım | 0 | 9.500.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 11 Mart 2025 | ESEN | Pay alım satım | 10.000.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Talimatı Hk. | KAP ↗ |
| 7 Mart 2025 | BALSU | Pay alım satım | 4.053.331 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Mart 2025 | BALSU | Pay alım satım | 0 | 10.486.076 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 3 Mart 2025 | HGJ | Pay alım satım | 2.500.000 | 20.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 26 Şubat 2025 | BIGEN | Pay alım satım | 3.155.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 18 Şubat 2025 | BIGEN | Pay alım satım | 1.750.000 | 80.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 18 Şubat 2025 | AHSGY | Pay alım satım | 339.073 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Şubat 2025 | FNT | Pay alım satım | 0 | 100.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 4 Şubat 2025 | HGM | Pay alım satım | 6.015.000 | -1.025.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 27 Ocak 2025 | AHSGY | Pay alım satım | 1.000.000 | 1.490.502 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 27 Ocak 2025 | KGYO | Pay alım satım | 3.600.998 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 16 Ocak 2025 | AHSGY | Pay alım satım | 1.000.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2024 | FNT | Pay alım satım | 4.495.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 24 Aralık 2024 | HUNER | Pay alım satım | 99.000.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 20 Aralık 2024 | ARDYZ | Pay alım satım | 300.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 19 Aralık 2024 | ARDYZ | Pay alım satım | 0 | 90.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 18 Aralık 2024 | HKH | Pay alım satım | 0 | 660.000 | — | Pay Alım Satım Bildiri Hk. | KAP ↗ |
| 13 Kasım 2024 | FNT | Pay alım satım | 8.076.500 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 4 Kasım 2024 | HDH | Pay alım satım | 8.349.667 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 18 Ekim 2024 | HKH | Pay alım satım | 482.500 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 3 Ekim 2024 | GLRYH | Pay alım satım | 0 | 355.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 1 Ekim 2024 | GLRYH | Pay alım satım | 0 | 11.945.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 13 Eylül 2024 | AHSGY | Pay alım satım | 1.080.480 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 11 Eylül 2024 | AHSGY | Pay alım satım | 0 | 2.836.530 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2024 | AHSGY | Pay alım satım | 2.797.200 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2024 | HPI | Pay alım satım | 0 | 6.250.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 7 Ağustos 2024 | HPI | Pay alım satım | 0 | 230.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2024 | HPF | Pay alım satım | 8.000.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2024 | HEY | Pay alım satım | 5.800.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Haziran 2024 | HPI | Pay alım satım | 7.450.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Haziran 2024 | HP1 | Pay alım satım | 7.450.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 28 Mayıs 2024 | HDH | Pay alım satım | 0 | 8.733.108 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 27 Mayıs 2024 | HDH | Pay alım satım | 0 | 4.503.099 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 2 Mayıs 2024 | HDFGS | Pay alım satım | 0 | 10.600.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 15 Nisan 2024 | HKH | Pay alım satım | 0 | 100.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 1 Mart 2024 | ARDYZ | Pay alım satım | 0 | 1.345.777 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 1 Mart 2024 | FNT | Pay alım satım | 0 | 65.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 24 Ocak 2024 | NNF | Pay alım satım | 0 | 70.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 18 Ocak 2024 | HMV | Pay alım satım | 0 | 1.291.615 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 12 Ocak 2024 | FNT | Pay alım satım | 0 | 40.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2023 | HMV | Pay alım satım | 19.878.051 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 27 Aralık 2023 | KFEIN | Pay alım satım | 66.326 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2023 | HDH | Pay alım satım | 910.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 6 Aralık 2023 | FNT | Pay alım satım | 210.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Aralık 2023 | IMASM | Pay alım satım | 0 | 11.500.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 30 Kasım 2023 | FNT | Pay alım satım | 2.000.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 27 Kasım 2023 | HGV | Pay alım satım | 22.500.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 17 Kasım 2023 | HDH | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 17 Kasım 2023 | HDFGS | Pay alım satım | 0 | 300.000 | — | Pay ALım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 3 Kasım 2023 | HDH | Pay alım satım | 400.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2023 | HDS | Pay alım satım | 0 | 575.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 19 Eylül 2023 | HDFGS | Pay alım satım | 27.621.007 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2023 | ARDYZ | Pay alım satım | 1.975.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 11 Eylül 2023 | HPI | Pay alım satım | 0 | 15.740.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2023 | HLR | Pay alım satım | 0 | 6.367.500 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2023 | HKH | Pay alım satım | 2.315.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 16 Ağustos 2023 | BIOEN | Pay alım satım | 4.600.000 | 25.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Haziran 2023 | HDS | Pay alım satım | 1.000.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 13 Haziran 2023 | HKH | Pay alım satım | 21.499.785 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 13 Haziran 2023 | HDH | Pay alım satım | 0 | 3.547.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 17 Mart 2023 | HMK | Pay alım satım | 65.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 9 Şubat 2023 | HDG | Pay alım satım | 0 | 400.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 30 Ocak 2023 | HDG | Pay alım satım | 1.500.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 25 Ocak 2023 | HPF | Pay alım satım | 0 | 350.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 20 Ocak 2023 | HPF | Pay alım satım | 2.999.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 17 Ocak 2023 | HBV | Pay alım satım | 0 | 3.150.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Ocak 2023 | HBV | Pay alım satım | 3.252.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Ocak 2023 | HGE | Pay alım satım | 0 | 14.000.000 | — | Pay Akım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2022 | GLRYH | Pay alım satım | 250.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 27 Aralık 2022 | BIOEN | Pay alım satım | 30.367.500 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 12 Aralık 2022 | HGE | Pay alım satım | 19.500.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Aralık 2022 | GLRYH | Pay alım satım | 900.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk | KAP ↗ |
| 30 Kasım 2022 | HBV | Pay alım satım | 25.872.960 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 25 Kasım 2022 | HVC | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 23 Kasım 2022 | HVC | Pay alım satım | 3.000.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 15 Kasım 2022 | ARDYZ | Pay alım satım | 410.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 10 Kasım 2022 | ESCAR | Pay alım satım | 0 | 2.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2022 | HDFGS | Pay alım satım | 0 | 1.400.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 18 Ekim 2022 | HMV | Pay alım satım | 0 | 29.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 26 Eylül 2022 | HMV | Pay alım satım | 57.999.999 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2022 | ARDYZ | Pay alım satım | 0 | 700.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2022 | HDH | Pay alım satım | 3.000 | 1.834.322 | — | Pay Alım Satım Bildirimi hk | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2022 | HDH | Pay alım satım | 1.866.485 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2022 | ARDYZ | Pay alım satım | 1.115.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 16 Haziran 2022 | HPF | Pay alım satım | 9.400.884 | 9.400.884 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 31 Mayıs 2022 | HPI | Pay alım satım | 153.438 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 31 Mayıs 2022 | HDH | Pay alım satım | 0 | 185.526 | — | Pay Alım Satım Bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 26 Mayıs 2022 | HPF | Pay alım satım | 20.175.663 | 20.175.663 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Mayıs 2022 | HDH | Pay alım satım | 3.999.998 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 25 Mart 2022 | HDFGS | Pay alım satım | 2.151.445 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 16 Mart 2022 | GZNMI | Pay alım satım | 0 | 1.721.000 | — | Pay Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 9 Mart 2022 | GZNMI | Pay alım satım | 2.961.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Mart 2022 | HDFGS | Pay alım satım | 1.696.861 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Aralık 2021 | HDH | Pay alım satım | 2.850.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2021 | HDH | Pay alım satım | 2.500.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 17 Aralık 2021 | HDFGS | Pay alım satım | 318.608 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2021 | HPF | Pay alım satım | 0 | 700.000 | — | Pay Satım Bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 23 Kasım 2021 | HDS | Pay alım satım | 9.676.754 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Kasım 2021 | HEDEF | Pay alım satım | 2.610.000 | 2.610.000 | — | Pay Alım Bİldirimi Hk. | KAP ↗ |
| 15 Kasım 2021 | HPZ | Pay alım satım | 0 | 700.000 | — | Pay Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2021 | HPZ | Pay alım satım | 14.000.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2021 | HPF | Pay alım satım | 0 | 6.000.000 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ekim 2021 | IYF | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Ekim 2021 | HDH | Pay alım satım | 350.774 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2021 | ESCAR | Pay alım satım | 35.000 | 2.888.000 | — | Pay Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 6 Ağustos 2021 | ESCAR | Pay alım satım | 0 | 2.500.000 | — | Pay Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2021 | ESCAR | Pay alım satım | 400.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Temmuz 2021 | ESCAR | Pay alım satım | 380.998 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2021 | HPF | Pay alım satım | 1.677.133 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 9 Haziran 2021 | HDG | Pay alım satım | 0 | 3.200.000 | — | Pay Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 13 Nisan 2021 | INFO | Pay alım satım | 137.500 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 7 Nisan 2021 | INFO | Pay alım satım | 125.637 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 24 Mart 2021 | INFO | Pay alım satım | 494.663 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Şubat 2020 | HDFGS | Pay alım satım | 0 | 7.520.000 | — | Pay alım satım bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2019 | HDFGS | Pay alım satım | 0 | 1.500.000 | — | Pay alım satım bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 25 Kasım 2019 | HDFGS | Pay alım satım | 0 | 1.000.000 | — | Pay alım satım bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2019 | HDFGS | Pay alım satım | 48.625 | 100.000 | — | Pay alım satım bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 19 Temmuz 2019 | HDFGS | Pay alım satım | 300.000 | 0 | — | Pay alım bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 11 Temmuz 2019 | HDFGS | Pay alım satım | 260.220 | 100.000 | — | Pay alım satım bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2019 | HPF | Pay alım satım | 415.864 | -415.864 | — | Pay satım bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2019 | HDFGS | Pay alım satım | 200.254 | 0 | — | Pay alım bilgisi hk. | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2019 | IDEAS | Pay alım satım | 150.000 | 1.534.847 | — | Pay satım bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 14 Haziran 2019 | HPF | Pay alım satım | 45.000 | 477.900 | — | Pay satım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Haziran 2019 | HPF | Pay alım satım | 115.121 | 1.259.424 | — | Pay satım bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Haziran 2019 | HDFGS | Pay alım satım | 129.979 | 151.651 | — | Pay alım bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 3 Haziran 2019 | HDFGS | Pay alım satım | 27.584 | 0 | — | Pay alım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Mayıs 2019 | HDFGS | Pay alım satım | 200.000 | 230.000 | — | Pay alım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Mayıs 2019 | HPF | Pay alım satım | 60.000 | 677.744 | — | Pay satım bildiirmi | KAP ↗ |
| 22 Mayıs 2019 | HPF | Pay alım satım | 30.000 | 457.521 | — | Pay satım bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Kasım 2018 | HDFGS | Pay alım satım | 0 | 1.686.687 | — | Pay Alım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 16 Kasım 2018 | HDFGS | Pay alım satım | 0 | 7.761.665 | — | Rüçhan Hakkı Kullanımı Hk. | KAP ↗ |
| 22 Haziran 2018 | HPF | Pay alım satım | 0 | 330 | — | pay alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2018 | HDFGS | Pay alım satım | 0 | 3.428.571 | — | Pay alım satım bildirimi. | KAP ↗ |
| 15 Mayıs 2018 | HPF | Pay alım satım | 0 | 485.620 | — | Hedef Portföy Kuzey serbest fon pay alım satım bildirimi hk. | KAP ↗ |
