Son baktıklarınız
2024 yılında geri alım yapan şirketler
104 şirket · 1642 bildirim
2024 yılında 104 şirket, borsadan kendi payını satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Toplam 1642 bildirim yapıldı.
Sıralama bildirim sayısına göredir. Bir şirketin listede üstte olması daha büyük bir program yürüttüğü anlamına gelmez; programın kaç gün sürdüğüne göre değişir.
Her şirketin satırından o payın bildirim geçmişine geçebilirsiniz.
104şirket
1.642geri alım bildirimi
2024kapsam
| # | Pay | Şirket | Bildirim | İlk – son bildirim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 103 | 2024-01-31 – 2024-12-30 |
| 2 | MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ | 98 | 2024-01-02 – 2024-05-24 |
| 3 | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM… | 90 | 2024-01-03 – 2024-12-31 |
| 4 | KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET | 74 | 2024-04-26 – 2024-12-31 |
| 5 | FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET | 69 | 2024-07-25 – 2024-12-31 |
| 6 | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG | 68 | 2024-02-01 – 2024-12-30 |
| 7 | ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 55 | 2024-06-12 – 2024-12-27 |
| 8 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM | 54 | 2024-01-03 – 2024-12-20 |
| 9 | ENERY | ENERYA ENERJİ | 47 | 2024-01-03 – 2024-12-20 |
| 10 | IZMDC | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | 40 | 2024-01-04 – 2024-10-23 |
| 11 | ALARK | ALARKO HOLDİNG | 34 | 2024-05-29 – 2024-12-31 |
| 12 | INVES | INVESTCO HOLDİNG | 34 | 2024-01-04 – 2024-11-15 |
| 13 | YGGYO | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 33 | 2024-05-17 – 2024-12-30 |
| 14 | KUYAS | KUYAŞ YATIRIM | 32 | 2024-01-08 – 2024-09-05 |
| 15 | PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET | 32 | 2024-09-27 – 2024-12-30 |
| 16 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 31 | 2024-10-07 – 2024-12-24 |
| 17 | MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 31 | 2024-01-02 – 2024-03-15 |
| 18 | VERUS | VERUSA HOLDİNG | 30 | 2024-01-03 – 2024-11-15 |
| 19 | PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 29 | 2024-03-12 – 2024-06-03 |
| 20 | CEMZY | CEM ZEYTİN | 28 | 2024-10-08 – 2024-12-31 |
| 21 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET | 26 | 2024-10-08 – 2024-12-25 |
| 22 | DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN… | 25 | 2024-01-03 – 2024-11-07 |
| 23 | MHRGY | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 25 | 2024-06-25 – 2024-10-02 |
| 24 | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | 24 | 2024-01-03 – 2024-10-17 |
| 25 | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT | 22 | 2024-03-18 – 2024-10-31 |
| 26 | SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET | 22 | 2024-02-01 – 2024-09-09 |
| 27 | AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK | 21 | 2024-01-04 – 2024-12-20 |
| 28 | OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET | 21 | 2024-09-17 – 2024-10-15 |
| 29 | YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 21 | 2024-01-09 – 2024-02-23 |
| 30 | CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA | 20 | 2024-04-02 – 2024-11-22 |
| 31 | ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM | 19 | 2024-01-02 – 2024-03-15 |
| 32 | TRALT | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ | 18 | 2024-02-09 – 2024-10-02 |
| 33 | NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET | 17 | 2024-01-02 – 2024-12-31 |
| 34 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE… | 17 | 2024-02-27 – 2024-11-08 |
| 35 | PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 16 | 2024-08-19 – 2024-09-11 |
| 36 | RUBNS | RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET | 16 | 2024-06-06 – 2024-09-18 |
| 37 | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI | 16 | 2024-01-04 – 2024-10-15 |
| 38 | AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 15 | 2024-03-25 – 2024-12-04 |
| 39 | BLUME | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | 15 | 2024-07-16 – 2024-09-10 |
| 40 | LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET | 14 | 2024-03-22 – 2024-12-19 |
| 41 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 13 | 2024-12-13 – 2024-12-27 |
| 42 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET | 12 | 2024-06-04 – 2024-08-02 |
| 43 | FORMT | FORMET METAL VE CAM SANAYİ | 12 | 2024-01-03 – 2024-06-26 |
| 44 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG | 11 | 2024-03-19 – 2024-10-11 |
| 45 | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET | 11 | 2024-05-21 – 2024-11-07 |
| 46 | ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET | 10 | 2024-05-22 – 2024-12-11 |
| 47 | NTHOL | NET HOLDİNG | 10 | 2024-10-02 – 2024-12-26 |
| 48 | LIDER | LDR TURİZM | 9 | 2024-01-02 – 2024-10-24 |
| 49 | OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | 8 | 2024-08-29 – 2024-10-02 |
| 50 | AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM | 7 | 2024-02-20 – 2024-05-28 |
| 51 | VERTU | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 7 | 2024-08-05 – 2024-11-13 |
| 52 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 6 | 2024-03-04 – 2024-03-13 |
| 53 | RNPOL | RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET | 6 | 2024-06-12 – 2024-09-24 |
| 54 | SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA… | 6 | 2024-01-12 – 2024-09-12 |
| 55 | SURGY | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 6 | 2024-11-27 – 2024-12-27 |
| 56 | CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ | 5 | 2024-03-20 – 2024-05-07 |
| 57 | PAPIL | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET | 5 | 2024-09-17 – 2024-10-14 |
| 58 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ | 5 | 2024-03-08 – 2024-08-29 |
| 59 | SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA | 5 | 2024-01-02 – 2024-07-01 |
| 60 | DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME | 4 | 2024-11-12 – 2024-12-26 |
| 61 | ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ | 4 | 2024-10-08 – 2024-12-27 |
| 62 | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG | 4 | 2024-03-20 – 2024-03-25 |
| 63 | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK | 4 | 2024-03-18 – 2024-11-05 |
| 64 | KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI | 4 | 2024-08-16 – 2024-12-20 |
| 65 | KLSYN | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ | 4 | 2024-05-09 – 2024-10-25 |
| 66 | KOCMT | KOÇ METALURJİ | 4 | 2024-09-12 – 2024-11-22 |
| 67 | MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 4 | 2024-03-19 – 2024-09-10 |
| 68 | BERA | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 3 | 2024-01-02 – 2024-01-10 |
| 69 | BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET | 3 | 2024-09-18 – 2024-11-22 |
| 70 | GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET | 3 | 2024-06-06 – 2024-12-27 |
| 71 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 3 | 2024-10-30 – 2024-12-31 |
| 72 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 3 | 2024-10-03 – 2024-10-14 |
| 73 | ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ | 2 | 2024-11-05 – 2024-12-02 |
| 74 | BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 2 | 2024-12-12 – 2024-12-13 |
| 75 | CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2024-01-05 – 2024-02-07 |
| 76 | KRDMA | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2024-08-27 – 2024-09-12 |
| 77 | SAYAS | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ… | 2 | 2024-05-28 – 2024-05-28 |
| 78 | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ | 2 | 2024-08-05 – 2024-08-21 |
| 79 | USHOL | MARKA YATIRIM HOLDİNG | 2 | 2024-06-03 – 2024-07-09 |
| 80 | ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2024-11-05 – 2024-11-05 |
| 81 | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 1 | 2024-01-01 – 2024-01-01 |
| 82 | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM | 1 | 2024-04-26 – 2024-04-26 |
| 83 | ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET | 1 | 2024-11-15 – 2024-11-15 |
| 84 | ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 1 | 2024-02-15 – 2024-02-15 |
| 85 | AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ… | 1 | 2024-06-14 – 2024-06-14 |
| 86 | BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK… | 1 | 2024-12-10 – 2024-12-10 |
| 87 | BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET | 1 | 2024-07-03 – 2024-07-03 |
| 88 | FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 1 | 2024-02-16 – 2024-02-16 |
| 89 | GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2024-04-16 – 2024-04-16 |
| 90 | GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ | 1 | 2024-01-02 – 2024-01-02 |
| 91 | IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2024-11-01 – 2024-11-01 |
| 92 | ISKPL | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA | 1 | 2024-02-16 – 2024-02-16 |
| 93 | ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 1 | 2024-01-02 – 2024-01-02 |
| 94 | KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE… | 1 | 2024-02-14 – 2024-02-14 |
| 95 | KIMMR | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ… | 1 | 2024-01-01 – 2024-01-01 |
| 96 | KNFRT | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2024-02-14 – 2024-02-14 |
| 97 | KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK | 1 | 2024-08-19 – 2024-08-19 |
| 98 | KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN | 1 | 2024-04-30 – 2024-04-30 |
| 99 | MTRKS | MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ | 1 | 2024-02-22 – 2024-02-22 |
| 100 | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET | 1 | 2024-06-21 – 2024-06-21 |
| 101 | SEGMN | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ | 1 | 2024-11-28 – 2024-11-28 |
| 102 | TDGYO | TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2024-09-24 – 2024-09-24 |
| 103 | TNZTP | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM… | 1 | 2024-06-05 – 2024-06-05 |
| 104 | UNLU | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG | 1 | 2024-01-16 – 2024-01-16 |
Bildirim sayısıdır, tutar değildir. Bir geri alım programı süresince her işlem gününde ayrı bildirim üretir; uzun süren küçük bir program, kısa süren büyük bir programdan daha çok bildirim doğurabilir. Tutar karşılaştırması için detaylı taramayı kullanın.