Son baktıklarınız
En çok geri alım bildirimi yapan şirketler
251 şirket · 2016'dan bugüne
Borsa İstanbul'da kendi payını geri aldığını KAP'a bildiren şirketler, bildirim sayısına göre sıralı.
Liste bir başarı sıralaması değildir: çok bildirim, çok para harcandığı anlamına gelmez. Bir geri alım programı süresince her işlem gününde ayrı bildirim üretir.
İlk 150 şirket gösteriliyor; tamamı geri alım bölümünde.
251şirket
9.929geri alım bildirimi
2016–2026kapsam
| # | Pay | Şirket | Bildirim | İlk – son bildirim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ | 499 | 2022-05-25 – 2024-05-24 |
| 2 | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM… | 471 | 2018-04-25 – 2026-02-26 |
| 3 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM | 315 | 2023-06-09 – 2026-09-15 |
| 4 | GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 289 | 2018-12-06 – 2026-03-13 |
| 5 | ENERY | ENERYA ENERJİ | 233 | 2023-12-25 – 2026-09-15 |
| 6 | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ | 211 | 2018-04-30 – 2021-03-30 |
| 7 | PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET | 194 | 2024-09-27 – 2026-09-14 |
| 8 | KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET | 193 | 2021-07-02 – 2025-03-24 |
| 9 | VERUS | VERUSA HOLDİNG | 188 | 2019-01-23 – 2025-03-20 |
| 10 | SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | 182 | 2021-11-09 – 2025-12-18 |
| 11 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 164 | 2018-05-08 – 2026-07-30 |
| 12 | LIDER | LDR TURİZM | 152 | 2022-08-23 – 2026-09-11 |
| 13 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET | 150 | 2021-07-01 – 2023-06-14 |
| 14 | NTHOL | NET HOLDİNG | 135 | 2023-03-15 – 2026-09-15 |
| 15 | AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 134 | 2019-08-07 – 2026-03-24 |
| 16 | ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM | 129 | 2022-08-26 – 2025-08-26 |
| 17 | ARCLK | ARÇELİK | 123 | 2021-07-01 – 2025-05-28 |
| 18 | FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET | 120 | 2024-07-25 – 2025-08-22 |
| 19 | AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ | 119 | 2025-03-25 – 2025-12-04 |
| 20 | INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK… | 116 | 2018-05-24 – 2025-02-25 |
| 21 | BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET | 115 | 2022-03-29 – 2026-08-14 |
| 22 | INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG | 105 | 2018-12-06 – 2026-03-25 |
| 23 | INVES | INVESTCO HOLDİNG | 105 | 2023-12-28 – 2025-08-26 |
| 24 | AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET | 102 | 2025-03-24 – 2025-12-22 |
| 25 | INFO | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 99 | 2021-07-13 – 2026-09-14 |
| 26 | LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET | 99 | 2018-07-12 – 2026-09-02 |
| 27 | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI | 96 | 2021-02-26 – 2025-06-30 |
| 28 | ALARK | ALARKO HOLDİNG | 93 | 2022-03-18 – 2025-05-30 |
| 29 | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG | 93 | 2024-02-01 – 2025-02-02 |
| 30 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE… | 91 | 2020-04-22 – 2026-08-14 |
| 31 | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT | 89 | 2022-02-17 – 2026-09-15 |
| 32 | HDFGS | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 88 | 2020-03-19 – 2023-11-28 |
| 33 | NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET | 84 | 2021-12-31 – 2026-04-19 |
| 34 | GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 82 | 2025-03-14 – 2026-09-15 |
| 35 | ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ | 80 | 2025-09-29 – 2026-03-27 |
| 36 | ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 79 | 2024-06-12 – 2025-06-23 |
| 37 | MEDTR | MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET | 79 | 2023-01-09 – 2023-07-13 |
| 38 | MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 78 | 2023-02-15 – 2026-09-11 |
| 39 | BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 76 | 2018-04-16 – 2026-07-31 |
| 40 | PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 75 | 2023-02-14 – 2025-05-29 |
| 41 | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ | 72 | 2023-02-20 – 2026-08-12 |
| 42 | OZGYO | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 71 | 2021-10-01 – 2025-04-25 |
| 43 | AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ | 70 | 2018-05-09 – 2023-02-20 |
| 44 | OFSYM | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET | 69 | 2025-03-25 – 2026-09-02 |
| 45 | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA | 69 | 2022-06-28 – 2026-02-17 |
| 46 | DGNMO | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET | 68 | 2018-05-23 – 2023-12-01 |
| 47 | KUYAS | KUYAŞ YATIRIM | 66 | 2021-12-24 – 2025-04-07 |
| 48 | YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 66 | 2023-04-03 – 2026-08-18 |
| 49 | MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | 65 | 2025-06-10 – 2026-06-10 |
| 50 | ISATR | TÜRKİYE İŞ BANKASI | 63 | 2018-08-17 – 2023-02-14 |
| 51 | KLSYN | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ | 60 | 2023-02-15 – 2026-05-04 |
| 52 | PNLSN | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE… | 59 | 2025-06-02 – 2025-12-03 |
| 53 | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | 58 | 2019-02-27 – 2026-04-10 |
| 54 | CEMZY | CEM ZEYTİN | 55 | 2024-10-08 – 2025-08-21 |
| 55 | AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK | 54 | 2023-04-10 – 2026-04-10 |
| 56 | HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI | 50 | 2018-08-29 – 2025-04-25 |
| 57 | AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 48 | 2018-08-03 – 2026-08-26 |
| 58 | IZMDC | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | 47 | 2023-12-14 – 2026-07-29 |
| 59 | MHRGY | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 46 | 2024-06-25 – 2025-08-27 |
| 60 | RUBNS | RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET | 46 | 2023-02-14 – 2025-04-18 |
| 61 | TVB | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 46 | 2020-01-10 – 2025-11-18 |
| 62 | YGGYO | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 46 | 2023-02-17 – 2025-04-13 |
| 63 | BLUME | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT | 45 | 2020-03-13 – 2026-06-15 |
| 64 | CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA | 45 | 2022-08-24 – 2024-11-22 |
| 65 | MTRKS | MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ | 45 | 2021-11-11 – 2024-02-22 |
| 66 | AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ | 43 | 2022-02-14 – 2025-02-14 |
| 67 | UNLU | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG | 43 | 2023-02-16 – 2025-06-18 |
| 68 | DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | 42 | 2025-11-20 – 2026-09-15 |
| 69 | EKIM | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ | 39 | 2026-07-14 – 2026-09-11 |
| 70 | SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET | 39 | 2024-02-01 – 2025-11-28 |
| 71 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ | 39 | 2020-12-04 – 2026-05-05 |
| 72 | SUNTK | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | 39 | 2023-02-16 – 2025-03-24 |
| 73 | SANFM | SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ… | 38 | 2025-03-24 – 2025-08-08 |
| 74 | DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN… | 37 | 2023-12-21 – 2025-05-15 |
| 75 | VERTU | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 37 | 2020-03-12 – 2025-12-31 |
| 76 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ… | 36 | 2021-08-31 – 2021-11-16 |
| 77 | MACKO | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET | 35 | 2025-04-03 – 2025-06-20 |
| 78 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 35 | 2024-12-13 – 2026-01-31 |
| 79 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 35 | 2025-03-26 – 2026-09-04 |
| 80 | AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 34 | 2025-03-20 – 2026-07-24 |
| 81 | MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET | 33 | 2025-04-18 – 2026-08-31 |
| 82 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 33 | 2020-03-09 – 2026-02-27 |
| 83 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET | 33 | 2024-10-08 – 2026-05-07 |
| 84 | GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG | 31 | 2018-05-18 – 2025-11-25 |
| 85 | RNPOL | RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET | 31 | 2023-02-10 – 2025-04-11 |
| 86 | HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ | 30 | 2025-03-24 – 2026-05-20 |
| 87 | TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE… | 30 | 2025-03-20 – 2026-03-12 |
| 88 | PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 29 | 2024-03-12 – 2024-06-03 |
| 89 | RUZYE | ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI… | 29 | 2018-08-16 – 2023-05-16 |
| 90 | TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 29 | 2025-03-25 – 2025-07-30 |
| 91 | KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK | 28 | 2022-12-06 – 2024-08-19 |
| 92 | GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT… | 27 | 2025-11-12 – 2026-06-17 |
| 93 | PAPIL | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET | 27 | 2022-06-14 – 2025-06-25 |
| 94 | ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 26 | 2018-10-05 – 2025-08-29 |
| 95 | OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET | 26 | 2024-09-17 – 2025-04-29 |
| 96 | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET | 25 | 2026-07-02 – 2026-09-12 |
| 97 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG | 25 | 2023-07-21 – 2025-10-10 |
| 98 | ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | 24 | 2023-02-24 – 2026-04-16 |
| 99 | ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 24 | 2025-03-24 – 2025-09-30 |
| 100 | BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET | 24 | 2025-03-20 – 2025-08-27 |
| 101 | KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM | 24 | 2025-12-09 – 2026-05-20 |
| 102 | GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET | 23 | 2021-10-20 – 2026-05-08 |
| 103 | JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET | 23 | 2019-05-28 – 2026-07-17 |
| 104 | KOCMT | KOÇ METALURJİ | 23 | 2024-09-12 – 2026-09-03 |
| 105 | TRILC | TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ | 23 | 2021-09-22 – 2023-03-15 |
| 106 | ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET | 22 | 2024-11-15 – 2025-10-01 |
| 107 | BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK… | 22 | 2024-12-10 – 2026-03-05 |
| 108 | BORSK | BOR ŞEKER | 22 | 2025-08-22 – 2026-09-03 |
| 109 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 22 | 2024-10-30 – 2025-11-25 |
| 110 | IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET | 22 | 2022-06-29 – 2025-06-03 |
| 111 | ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET | 21 | 2024-05-22 – 2025-07-07 |
| 112 | SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA… | 21 | 2023-02-15 – 2025-02-18 |
| 113 | SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA | 21 | 2023-07-20 – 2026-09-04 |
| 114 | AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET | 20 | 2023-02-08 – 2026-03-19 |
| 115 | BARMA | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET | 20 | 2023-04-05 – 2023-05-24 |
| 116 | ARSAN | ARSAN HOLDİNG | 19 | 2026-07-10 – 2026-09-15 |
| 117 | EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 19 | 2020-03-20 – 2025-05-14 |
| 118 | FORMT | FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET | 19 | 2018-05-30 – 2024-06-26 |
| 119 | KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI | 19 | 2024-08-16 – 2025-05-29 |
| 120 | KRDMA | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET | 19 | 2018-06-12 – 2024-09-12 |
| 121 | REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET | 19 | 2025-03-25 – 2026-08-07 |
| 122 | GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG | 18 | 2025-03-24 – 2025-12-31 |
| 123 | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG | 18 | 2020-03-12 – 2021-03-22 |
| 124 | ACP | RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE… | 17 | 2019-05-31 – 2020-04-10 |
| 125 | EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET | 17 | 2023-05-03 – 2023-06-19 |
| 126 | ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG | 17 | 2025-03-20 – 2025-11-26 |
| 127 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 17 | 2020-03-05 – 2026-03-31 |
| 128 | ETILR | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE… | 17 | 2023-02-14 – 2023-06-21 |
| 129 | GZNMI | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET | 17 | 2022-09-09 – 2022-10-26 |
| 130 | DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET | 16 | 2025-03-24 – 2025-05-12 |
| 131 | MEPET | MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET | 16 | 2026-01-27 – 2026-07-27 |
| 132 | ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET | 15 | 2023-02-14 – 2024-11-05 |
| 133 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET | 15 | 2024-06-04 – 2025-05-29 |
| 134 | AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 15 | 2024-03-25 – 2024-12-04 |
| 135 | DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME | 15 | 2024-11-12 – 2025-08-25 |
| 136 | EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA | 15 | 2023-02-15 – 2023-05-23 |
| 137 | GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET | 15 | 2023-02-15 – 2026-09-15 |
| 138 | KIMMR | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ… | 15 | 2023-02-20 – 2024-01-01 |
| 139 | TEHOL | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 15 | 2023-02-21 – 2023-08-21 |
| 140 | KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN | 14 | 2023-09-01 – 2024-04-30 |
| 141 | MAKIM | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET | 14 | 2025-03-21 – 2025-08-27 |
| 142 | BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET | 13 | 2023-02-15 – 2025-03-21 |
| 143 | EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET | 13 | 2026-03-25 – 2026-05-07 |
| 144 | MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ | 13 | 2023-02-15 – 2023-12-21 |
| 145 | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET | 13 | 2024-05-21 – 2025-06-13 |
| 146 | ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 12 | 2023-02-15 – 2024-02-15 |
| 147 | BERA | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 12 | 2023-02-28 – 2026-03-03 |
| 148 | BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET | 12 | 2023-02-15 – 2023-05-29 |
| 149 | FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 12 | 2023-02-16 – 2024-02-16 |
| 150 | MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 12 | 2023-11-22 – 2025-03-11 |
Bildirim sayısıdır, tutar değildir. Bir geri alım programı süresince her işlem gününde ayrı bildirim üretir; uzun süren küçük bir program, kısa süren büyük bir programdan daha çok bildirim doğurabilir. Tutar karşılaştırması için detaylı taramayı kullanın.