Son baktıklarınız
2021 yılında geri alım yapan şirketler
37 şirket · 453 bildirim
2021 yılında 37 şirket, borsadan kendi payını satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Toplam 453 bildirim yapıldı.
Sıralama bildirim sayısına göredir. Bir şirketin listede üstte olması daha büyük bir program yürüttüğü anlamına gelmez; programın kaç gün sürdüğüne göre değişir.
Her şirketin satırından o payın bildirim geçmişine geçebilirsiniz.
37şirket
453geri alım bildirimi
2021kapsam
| # | Pay | Şirket | Bildirim | İlk – son bildirim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFO | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 65 | 2021-07-13 – 2021-11-19 |
| 2 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET | 49 | 2021-07-01 – 2021-12-15 |
| 3 | ARCLK | ARÇELİK | 43 | 2021-07-01 – 2021-12-23 |
| 4 | HDFGS | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 42 | 2021-06-21 – 2021-12-30 |
| 5 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ… | 36 | 2021-08-31 – 2021-11-16 |
| 6 | OZGYO | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 23 | 2021-10-01 – 2021-12-27 |
| 7 | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI | 23 | 2021-02-26 – 2021-12-23 |
| 8 | KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET | 17 | 2021-07-02 – 2021-11-10 |
| 9 | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM… | 17 | 2021-04-27 – 2021-11-16 |
| 10 | SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | 17 | 2021-11-09 – 2021-12-31 |
| 11 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 12 | 2021-12-06 – 2021-12-30 |
| 12 | DGNMO | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET | 11 | 2021-03-12 – 2021-12-23 |
| 13 | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | 11 | 2021-01-29 – 2021-12-10 |
| 14 | MTRKS | MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ | 11 | 2021-11-11 – 2021-12-28 |
| 15 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ | 9 | 2021-08-13 – 2021-11-02 |
| 16 | TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK | 8 | 2021-06-14 – 2021-06-29 |
| 17 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG | 7 | 2021-07-01 – 2021-10-13 |
| 18 | INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK… | 6 | 2021-08-20 – 2021-09-16 |
| 19 | VBTYZ | VBT YAZILIM | 6 | 2021-09-29 – 2021-11-18 |
| 20 | KUYAS | KUYAŞ YATIRIM | 5 | 2021-12-24 – 2021-12-31 |
| 21 | AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 4 | 2021-04-12 – 2021-04-20 |
| 22 | GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET | 4 | 2021-10-20 – 2021-11-02 |
| 23 | IHLAS | İHLAS HOLDİNG | 4 | 2021-04-14 – 2021-09-09 |
| 24 | METRO | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG | 4 | 2021-12-02 – 2021-12-21 |
| 25 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE… | 4 | 2021-05-21 – 2021-08-18 |
| 26 | IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2021-06-25 – 2021-12-28 |
| 27 | KLMSN | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2021-11-24 – 2021-12-09 |
| 28 | TVB | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 2 | 2021-04-21 – 2021-10-14 |
| 29 | AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2021-03-20 – 2021-03-20 |
| 30 | DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ | 1 | 2021-11-04 – 2021-11-04 |
| 31 | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ | 1 | 2021-03-30 – 2021-03-30 |
| 32 | GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2021-11-23 – 2021-11-23 |
| 33 | LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2021-12-31 – 2021-12-31 |
| 34 | NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET | 1 | 2021-12-31 – 2021-12-31 |
| 35 | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG | 1 | 2021-03-22 – 2021-03-22 |
| 36 | TRILC | TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ | 1 | 2021-09-22 – 2021-09-22 |
| 37 | YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2021-05-27 – 2021-05-27 |
Bildirim sayısıdır, tutar değildir. Bir geri alım programı süresince her işlem gününde ayrı bildirim üretir; uzun süren küçük bir program, kısa süren büyük bir programdan daha çok bildirim doğurabilir. Tutar karşılaştırması için detaylı taramayı kullanın.