Son baktıklarınız
2026 yılında geri alım yapan şirketler
174 şirket · 2294 bildirim
2026 yılında 174 şirket, borsadan kendi payını satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Toplam 2294 bildirim yapıldı.
Sıralama bildirim sayısına göredir. Bir şirketin listede üstte olması daha büyük bir program yürüttüğü anlamına gelmez; programın kaç gün sürdüğüne göre değişir.
Her şirketin satırından o payın bildirim geçmişine geçebilirsiniz.
174şirket
2.294geri alım bildirimi
2026kapsam
| # | Pay | Şirket | Bildirim | İlk – son bildirim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM | 119 | 2026-01-23 – 2026-10-30 |
| 2 | ENERY | ENERYA ENERJİ | 95 | 2026-01-05 – 2026-10-30 |
| 3 | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM… | 59 | 2026-01-02 – 2026-10-30 |
| 4 | EKIM | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ | 55 | 2026-07-14 – 2026-10-30 |
| 5 | DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | 53 | 2026-01-08 – 2026-10-30 |
| 6 | NTHOL | NET HOLDİNG | 51 | 2026-01-06 – 2026-10-30 |
| 7 | GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 45 | 2026-03-05 – 2026-09-21 |
| 8 | MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | 41 | 2026-03-17 – 2026-10-30 |
| 9 | MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 37 | 2026-02-13 – 2026-09-21 |
| 10 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 37 | 2026-01-09 – 2026-10-28 |
| 11 | AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 34 | 2026-01-07 – 2026-10-30 |
| 12 | ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ | 34 | 2026-01-06 – 2026-10-20 |
| 13 | LIDER | LDR TURİZM | 34 | 2026-01-27 – 2026-10-30 |
| 14 | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT | 34 | 2026-01-14 – 2026-10-30 |
| 15 | PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET | 34 | 2026-09-14 – 2026-10-29 |
| 16 | GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 33 | 2026-02-17 – 2026-10-30 |
| 17 | BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET | 32 | 2026-01-02 – 2026-10-21 |
| 18 | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ | 31 | 2026-06-29 – 2026-10-22 |
| 19 | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET | 30 | 2026-07-02 – 2026-09-21 |
| 20 | LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET | 26 | 2026-03-02 – 2026-09-20 |
| 21 | OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | 26 | 2026-09-18 – 2026-10-30 |
| 22 | TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK | 26 | 2026-09-23 – 2026-10-30 |
| 23 | BORSK | BOR ŞEKER | 25 | 2026-07-20 – 2026-10-22 |
| 24 | MASFN | MASFEN ENERJİ | 24 | 2026-09-18 – 2026-10-28 |
| 25 | OFSYM | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET | 24 | 2026-01-05 – 2026-10-28 |
| 26 | ARSAN | ARSAN HOLDİNG | 23 | 2026-07-10 – 2026-10-19 |
| 27 | EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 23 | 2026-09-01 – 2026-10-22 |
| 28 | GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT… | 23 | 2026-03-13 – 2026-06-17 |
| 29 | OMD | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 23 | 2026-09-30 – 2026-10-30 |
| 30 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET | 23 | 2026-05-07 – 2026-10-30 |
| 31 | AAGYO | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 21 | 2026-09-29 – 2026-10-28 |
| 32 | KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET | 21 | 2026-09-28 – 2026-10-28 |
| 33 | MEYSU | MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET | 20 | 2026-09-21 – 2026-10-28 |
| 34 | TATEN | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM | 20 | 2026-09-30 – 2026-10-28 |
| 35 | BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 19 | 2026-03-17 – 2026-07-31 |
| 36 | KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM | 19 | 2026-01-08 – 2026-10-30 |
| 37 | LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET | 19 | 2026-09-17 – 2026-10-26 |
| 38 | SOKE | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET | 19 | 2026-10-05 – 2026-10-30 |
| 39 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET | 19 | 2026-10-05 – 2026-10-30 |
| 40 | EKDMR | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ | 18 | 2026-09-22 – 2026-10-27 |
| 41 | KOCMT | KOÇ METALURJİ | 18 | 2026-03-02 – 2026-10-30 |
| 42 | KPEKS | KAPEKS KİMYA SANAYİ | 18 | 2026-10-02 – 2026-10-30 |
| 43 | KZGYO | KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 18 | 2026-10-01 – 2026-10-27 |
| 44 | BLUME | BLUME METAL KİMYA | 17 | 2026-04-07 – 2026-10-23 |
| 45 | ETILR | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE… | 17 | 2026-09-23 – 2026-10-30 |
| 46 | LXGYO | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 17 | 2026-09-23 – 2026-10-28 |
| 47 | MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER | 17 | 2026-09-17 – 2026-10-30 |
| 48 | MEPET | MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET | 17 | 2026-01-27 – 2026-09-23 |
| 49 | MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET | 17 | 2026-01-05 – 2026-10-16 |
| 50 | YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 17 | 2026-04-20 – 2026-10-27 |
| 51 | AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA… | 16 | 2026-10-01 – 2026-10-30 |
| 52 | AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 16 | 2026-07-31 – 2026-10-30 |
| 53 | ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ | 16 | 2026-03-31 – 2026-10-22 |
| 54 | ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET | 16 | 2026-09-18 – 2026-10-28 |
| 55 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 16 | 2026-07-03 – 2026-07-30 |
| 56 | DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET | 16 | 2026-09-21 – 2026-10-20 |
| 57 | KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET | 16 | 2026-10-06 – 2026-10-30 |
| 58 | METEN | METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI | 16 | 2026-10-02 – 2026-10-30 |
| 59 | RNPOL | RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET | 16 | 2026-09-17 – 2026-10-30 |
| 60 | AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 15 | 2026-01-28 – 2026-09-18 |
| 61 | GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET | 15 | 2026-09-14 – 2026-10-23 |
| 62 | FADE | FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET | 14 | 2026-09-28 – 2026-10-23 |
| 63 | IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | 14 | 2026-08-27 – 2026-10-30 |
| 64 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE… | 14 | 2026-03-10 – 2026-10-30 |
| 65 | SANKO | SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT | 14 | 2026-10-01 – 2026-10-30 |
| 66 | EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET | 13 | 2026-03-25 – 2026-05-07 |
| 67 | GENTS | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET | 13 | 2026-10-05 – 2026-10-27 |
| 68 | ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 12 | 2026-09-21 – 2026-10-22 |
| 69 | GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ… | 12 | 2026-09-28 – 2026-10-30 |
| 70 | GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG | 12 | 2026-09-24 – 2026-10-12 |
| 71 | KLGYO | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 12 | 2026-09-29 – 2026-10-23 |
| 72 | KONKA | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 12 | 2026-03-03 – 2026-10-07 |
| 73 | ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 11 | 2026-09-23 – 2026-10-22 |
| 74 | DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG | 11 | 2026-09-28 – 2026-10-13 |
| 75 | ORZAX | ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET | 11 | 2026-09-17 – 2026-10-19 |
| 76 | ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 10 | 2026-09-30 – 2026-10-30 |
| 77 | BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET | 10 | 2026-09-23 – 2026-10-22 |
| 78 | BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 10 | 2026-08-07 – 2026-10-20 |
| 79 | ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ | 10 | 2026-09-18 – 2026-10-14 |
| 80 | KLRHO | KİLER HOLDİNG | 10 | 2026-09-30 – 2026-10-23 |
| 81 | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET | 10 | 2026-10-13 – 2026-10-23 |
| 82 | TKNKA | TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE… | 10 | 2026-09-28 – 2026-10-27 |
| 83 | ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET | 9 | 2026-09-21 – 2026-10-26 |
| 84 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET | 9 | 2026-09-18 – 2026-09-30 |
| 85 | AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET | 9 | 2026-03-19 – 2026-10-30 |
| 86 | CITAS | ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA | 9 | 2026-09-19 – 2026-10-30 |
| 87 | CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET | 9 | 2026-10-08 – 2026-10-30 |
| 88 | GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET | 9 | 2026-05-08 – 2026-10-19 |
| 89 | NETCD | NETCAD YAZILIM | 9 | 2026-10-19 – 2026-10-30 |
| 90 | SVGYO | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 9 | 2026-10-02 – 2026-10-28 |
| 91 | EUYO | EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 8 | 2026-07-08 – 2026-10-30 |
| 92 | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 8 | 2026-09-30 – 2026-10-28 |
| 93 | AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET | 7 | 2026-10-19 – 2026-10-30 |
| 94 | ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ | 7 | 2026-10-16 – 2026-10-27 |
| 95 | DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME | 7 | 2026-09-24 – 2026-10-07 |
| 96 | DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ | 7 | 2026-09-28 – 2026-10-22 |
| 97 | JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET | 7 | 2026-03-10 – 2026-10-23 |
| 98 | BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ | 6 | 2026-10-20 – 2026-10-30 |
| 99 | BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK… | 6 | 2026-01-15 – 2026-03-05 |
| 100 | GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ | 6 | 2026-06-30 – 2026-08-31 |
| 101 | ISKPL | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA | 6 | 2026-09-21 – 2026-10-22 |
| 102 | KRDMA | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET | 6 | 2026-09-25 – 2026-10-26 |
| 103 | PAHOL | PASİFİK HOLDİNG | 6 | 2026-08-04 – 2026-09-29 |
| 104 | SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA | 6 | 2026-07-09 – 2026-09-25 |
| 105 | TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE… | 6 | 2026-03-12 – 2026-10-30 |
| 106 | BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET | 5 | 2026-10-19 – 2026-10-26 |
| 107 | EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 5 | 2026-09-22 – 2026-09-29 |
| 108 | EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK | 5 | 2026-09-30 – 2026-10-19 |
| 109 | GOLDA | GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET | 5 | 2026-09-30 – 2026-10-05 |
| 110 | GWIND | GALATA WIND ENERJİ | 5 | 2026-03-27 – 2026-05-05 |
| 111 | HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ | 5 | 2026-03-02 – 2026-10-30 |
| 112 | METRO | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG | 5 | 2026-04-06 – 2026-10-27 |
| 113 | PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ | 5 | 2026-09-23 – 2026-10-13 |
| 114 | TGSAS | TGS DIŞ TİCARET | 5 | 2026-09-23 – 2026-10-20 |
| 115 | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON | 5 | 2026-09-14 – 2026-09-29 |
| 116 | BERA | BERA HOLDİNG | 4 | 2026-03-03 – 2026-10-02 |
| 117 | BLU | BLUME METAL KİMYA | 4 | 2026-09-22 – 2026-09-25 |
| 118 | BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET | 4 | 2026-10-01 – 2026-10-23 |
| 119 | CGCAM | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET | 4 | 2026-09-23 – 2026-10-05 |
| 120 | GSDHO | GSD HOLDİNG | 4 | 2026-04-27 – 2026-10-07 |
| 121 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 4 | 2026-10-26 – 2026-10-30 |
| 122 | KRSTL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET | 4 | 2026-09-28 – 2026-10-26 |
| 123 | MARBL | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET | 4 | 2026-10-19 – 2026-10-27 |
| 124 | SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | 4 | 2026-10-16 – 2026-10-27 |
| 125 | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ | 4 | 2026-09-30 – 2026-10-20 |
| 126 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 4 | 2026-02-18 – 2026-02-27 |
| 127 | ULUFA | ULUSAL FAKTORİNG | 4 | 2026-07-31 – 2026-09-25 |
| 128 | ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | 3 | 2026-04-14 – 2026-04-16 |
| 129 | ATLAS | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI | 3 | 2026-09-18 – 2026-09-21 |
| 130 | AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | 3 | 2026-08-11 – 2026-08-28 |
| 131 | BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET | 3 | 2026-06-25 – 2026-09-11 |
| 132 | BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ | 3 | 2026-09-01 – 2026-09-02 |
| 133 | CANTE | ÇAN2 TERMİK | 3 | 2026-09-30 – 2026-10-01 |
| 134 | EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET | 3 | 2026-10-23 – 2026-10-27 |
| 135 | MTRYO | METRO YATIRIM ORTAKLIĞI | 3 | 2026-09-18 – 2026-09-21 |
| 136 | QUICK | QUİCK SİGORTA | 3 | 2026-10-05 – 2026-10-06 |
| 137 | REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET | 3 | 2026-08-03 – 2026-09-29 |
| 138 | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ | 3 | 2026-10-23 – 2026-10-28 |
| 139 | VAKFA | VAKIF FAKTORİNG | 3 | 2026-01-19 – 2026-02-09 |
| 140 | AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK | 2 | 2026-03-25 – 2026-04-10 |
| 141 | AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ | 2 | 2026-10-14 – 2026-10-15 |
| 142 | ETYAT | EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI | 2 | 2026-08-21 – 2026-09-24 |
| 143 | GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2026-09-23 – 2026-09-28 |
| 144 | GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ | 2 | 2026-03-12 – 2026-04-09 |
| 145 | INFO | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 2 | 2026-09-04 – 2026-09-14 |
| 146 | INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG | 2 | 2026-02-27 – 2026-03-25 |
| 147 | KLSYN | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ | 2 | 2026-05-04 – 2026-09-22 |
| 148 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2026-01-28 – 2026-01-31 |
| 149 | MIATK | MİA TEKNOLOJİ | 2 | 2026-01-27 – 2026-05-05 |
| 150 | OZYSR | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ | 2 | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 151 | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA | 2 | 2026-02-17 – 2026-10-19 |
| 152 | TVB | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 2 | 2026-09-17 – 2026-09-22 |
| 153 | AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM | 1 | 2026-10-02 – 2026-10-02 |
| 154 | ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET | 1 | 2026-10-16 – 2026-10-16 |
| 155 | BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI | 1 | 2026-04-06 – 2026-04-06 |
| 156 | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | 1 | 2026-04-10 – 2026-04-10 |
| 157 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 1 | 2026-03-31 – 2026-03-31 |
| 158 | EUKYO | EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2026-08-21 – 2026-08-21 |
| 159 | HALKI | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2026-02-10 – 2026-02-10 |
| 160 | HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2026-02-09 – 2026-02-09 |
| 161 | HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM | 1 | 2026-06-18 – 2026-06-18 |
| 162 | ISVEA | İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ | 1 | 2026-10-23 – 2026-10-23 |
| 163 | IZMDC | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | 1 | 2026-07-29 – 2026-07-29 |
| 164 | KARCL | KARDEMİR ÇELİK SANAYİ | 1 | 2026-10-06 – 2026-10-06 |
| 165 | KTSKR | KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI | 1 | 2026-10-07 – 2026-10-07 |
| 166 | MOPAS | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2026-10-12 – 2026-10-12 |
| 167 | MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2026-09-29 – 2026-09-29 |
| 168 | NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET | 1 | 2026-04-19 – 2026-04-19 |
| 169 | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET | 1 | 2026-10-23 – 2026-10-23 |
| 170 | OTTO | OTTO HOLDİNG | 1 | 2026-08-03 – 2026-08-03 |
| 171 | PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET | 1 | 2026-09-30 – 2026-09-30 |
| 172 | SANFM | SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ… | 1 | 2026-10-23 – 2026-10-23 |
| 173 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ | 1 | 2026-05-05 – 2026-05-05 |
| 174 | VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2026-03-27 – 2026-03-27 |
Bildirim sayısıdır, tutar değildir. Bir geri alım programı süresince her işlem gününde ayrı bildirim üretir; uzun süren küçük bir program, kısa süren büyük bir programdan daha çok bildirim doğurabilir. Tutar karşılaştırması için detaylı taramayı kullanın.