Son baktıklarınız
2026 yılında geri alım yapan şirketler
87 şirket · 892 bildirim
2026 yılında 87 şirket, borsadan kendi payını satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Toplam 892 bildirim yapıldı.
Sıralama bildirim sayısına göredir. Bir şirketin listede üstte olması daha büyük bir program yürüttüğü anlamına gelmez; programın kaç gün sürdüğüne göre değişir.
Her şirketin satırından o payın bildirim geçmişine geçebilirsiniz.
87şirket
892geri alım bildirimi
2026kapsam
| # | Pay | Şirket | Bildirim | İlk – son bildirim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM | 91 | 2026-01-23 – 2026-09-15 |
| 2 | ENERY | ENERYA ENERJİ | 70 | 2026-01-05 – 2026-09-15 |
| 3 | GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 43 | 2026-03-05 – 2026-09-15 |
| 4 | EKIM | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ | 39 | 2026-07-14 – 2026-09-11 |
| 5 | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM… | 39 | 2026-01-02 – 2026-02-26 |
| 6 | ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ | 33 | 2026-01-06 – 2026-03-27 |
| 7 | MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 32 | 2026-02-13 – 2026-09-11 |
| 8 | DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | 29 | 2026-01-08 – 2026-09-15 |
| 9 | NTHOL | NET HOLDİNG | 27 | 2026-01-06 – 2026-09-15 |
| 10 | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET | 25 | 2026-07-02 – 2026-09-12 |
| 11 | BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET | 24 | 2026-01-02 – 2026-08-14 |
| 12 | LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET | 24 | 2026-03-02 – 2026-09-02 |
| 13 | GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT… | 23 | 2026-03-13 – 2026-06-17 |
| 14 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 21 | 2026-01-09 – 2026-09-04 |
| 15 | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT | 20 | 2026-01-14 – 2026-09-15 |
| 16 | ARSAN | ARSAN HOLDİNG | 19 | 2026-07-10 – 2026-09-15 |
| 17 | BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 19 | 2026-03-17 – 2026-07-31 |
| 18 | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ | 18 | 2026-06-29 – 2026-08-12 |
| 19 | MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | 17 | 2026-03-17 – 2026-06-10 |
| 20 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 16 | 2026-07-03 – 2026-07-30 |
| 21 | MEPET | MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET | 16 | 2026-01-27 – 2026-07-27 |
| 22 | OFSYM | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET | 16 | 2026-01-05 – 2026-09-02 |
| 23 | AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 14 | 2026-01-28 – 2026-07-24 |
| 24 | LIDER | LDR TURİZM | 14 | 2026-01-27 – 2026-09-11 |
| 25 | BORSK | BOR ŞEKER | 13 | 2026-07-20 – 2026-09-03 |
| 26 | EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET | 13 | 2026-03-25 – 2026-05-07 |
| 27 | KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM | 12 | 2026-01-08 – 2026-05-20 |
| 28 | AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 9 | 2026-07-31 – 2026-08-26 |
| 29 | BLUME | BLUME METAL KİMYA | 9 | 2026-04-07 – 2026-06-15 |
| 30 | MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET | 7 | 2026-01-05 – 2026-08-31 |
| 31 | BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK… | 6 | 2026-01-15 – 2026-03-05 |
| 32 | BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 6 | 2026-08-07 – 2026-09-07 |
| 33 | GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ | 6 | 2026-06-30 – 2026-08-31 |
| 34 | KOCMT | KOÇ METALURJİ | 6 | 2026-03-02 – 2026-09-03 |
| 35 | KONKA | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 6 | 2026-03-03 – 2026-03-12 |
| 36 | GWIND | GALATA WIND ENERJİ | 5 | 2026-03-27 – 2026-05-05 |
| 37 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE… | 5 | 2026-03-10 – 2026-08-14 |
| 38 | SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA | 5 | 2026-07-09 – 2026-09-04 |
| 39 | AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 4 | 2026-01-07 – 2026-03-24 |
| 40 | EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 4 | 2026-09-01 – 2026-09-15 |
| 41 | JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET | 4 | 2026-03-10 – 2026-07-17 |
| 42 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 4 | 2026-02-18 – 2026-02-27 |
| 43 | YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 4 | 2026-04-20 – 2026-08-18 |
| 44 | ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | 3 | 2026-04-14 – 2026-04-16 |
| 45 | AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | 3 | 2026-08-11 – 2026-08-28 |
| 46 | BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET | 3 | 2026-06-25 – 2026-09-11 |
| 47 | BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ | 3 | 2026-09-01 – 2026-09-02 |
| 48 | GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET | 3 | 2026-09-14 – 2026-09-15 |
| 49 | GSDHO | GSD HOLDİNG | 3 | 2026-04-27 – 2026-07-14 |
| 50 | METRO | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG | 3 | 2026-04-06 – 2026-07-29 |
| 51 | PAHOL | PASİFİK HOLDİNG | 3 | 2026-08-04 – 2026-09-10 |
| 52 | VAKFA | VAKIF FAKTORİNG | 3 | 2026-01-19 – 2026-02-09 |
| 53 | AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK | 2 | 2026-03-25 – 2026-04-10 |
| 54 | ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ | 2 | 2026-03-31 – 2026-09-15 |
| 55 | EUYO | EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2 | 2026-07-08 – 2026-08-21 |
| 56 | GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 2 | 2026-02-17 – 2026-03-13 |
| 57 | GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ | 2 | 2026-03-12 – 2026-04-09 |
| 58 | HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 2026-03-02 – 2026-05-20 |
| 59 | INFO | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 2 | 2026-09-04 – 2026-09-14 |
| 60 | INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG | 2 | 2026-02-27 – 2026-03-25 |
| 61 | IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | 2 | 2026-08-27 – 2026-08-28 |
| 62 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2026-01-28 – 2026-01-31 |
| 63 | MIATK | MİA TEKNOLOJİ | 2 | 2026-01-27 – 2026-05-05 |
| 64 | REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET | 2 | 2026-08-03 – 2026-08-07 |
| 65 | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON | 2 | 2026-09-14 – 2026-09-14 |
| 66 | AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET | 1 | 2026-03-19 – 2026-03-19 |
| 67 | BERA | BERA HOLDİNG | 1 | 2026-03-03 – 2026-03-03 |
| 68 | BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI | 1 | 2026-04-06 – 2026-04-06 |
| 69 | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | 1 | 2026-04-10 – 2026-04-10 |
| 70 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 1 | 2026-03-31 – 2026-03-31 |
| 71 | ETYAT | EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2026-08-21 – 2026-08-21 |
| 72 | EUKYO | EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2026-08-21 – 2026-08-21 |
| 73 | GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2026-05-08 – 2026-05-08 |
| 74 | HALKI | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2026-02-10 – 2026-02-10 |
| 75 | HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1 | 2026-02-09 – 2026-02-09 |
| 76 | HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM | 1 | 2026-06-18 – 2026-06-18 |
| 77 | IZMDC | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | 1 | 2026-07-29 – 2026-07-29 |
| 78 | KLSYN | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ | 1 | 2026-05-04 – 2026-05-04 |
| 79 | NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET | 1 | 2026-04-19 – 2026-04-19 |
| 80 | OTTO | OTTO HOLDİNG | 1 | 2026-08-03 – 2026-08-03 |
| 81 | PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET | 1 | 2026-09-14 – 2026-09-14 |
| 82 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ | 1 | 2026-05-05 – 2026-05-05 |
| 83 | TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE… | 1 | 2026-03-12 – 2026-03-12 |
| 84 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2026-05-07 – 2026-05-07 |
| 85 | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA | 1 | 2026-02-17 – 2026-02-17 |
| 86 | ULUFA | ULUSAL FAKTORİNG | 1 | 2026-07-31 – 2026-07-31 |
| 87 | VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 1 | 2026-03-27 – 2026-03-27 |
Bildirim sayısıdır, tutar değildir. Bir geri alım programı süresince her işlem gününde ayrı bildirim üretir; uzun süren küçük bir program, kısa süren büyük bir programdan daha çok bildirim doğurabilir. Tutar karşılaştırması için detaylı taramayı kullanın.