Son baktıklarınız
YATAS — pay alım satım bildirimleri
81 bildirim · 2016-01-04 – 2023-05-15
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
YATAS payı için KAP'ta 81 bildirim var: 77 pay alım satım, 4 geri alım.
İlk bildirim 4 Ocak 2016, son bildirim 15 Mayıs 2023.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
81bildirim
4 Ocak 2016ilk bildirim
15 Mayıs 2023son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mayıs 2023 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması Hk. | KAP ↗ |
| 28 Şubat 2022 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 40.637 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Ocak 2022 | Nevzat Yıldız (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 2 Temmuz 2021 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 27.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Mayıs 2021 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Geri Alım Programı | KAP ↗ |
| 21 Nisan 2021 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 470.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Mart 2021 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 30.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Mart 2021 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 121.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Mart 2021 | Yavuz Altop (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 2 Kasım 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 55.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 10.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2020 | Nevzat Yıldız (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 15 Ekim 2020 | Nevzat Yıldız (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 9 Eylül 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 167.000 | 0 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 60.000 | 42.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 132.601 | 132.601 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 70.000 | 70.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Ağustos 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 120.000 | 120.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Ağustos 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 50.000 | 50.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 62.000 | 62.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Temmuz 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 62.178 | 62.178 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Temmuz 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 100.000 | 100.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Temmuz 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Haziran 2020 | Pictet Asset Management Ltd (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 18 Mayıs 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | 15/05/2020 Tarihli Açıklamanın "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" Şablonundan yeniden Durylması İle… | KAP ↗ |
| 20 Mart 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 106.000 | 106.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Mart 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 17.000 | 17.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Mart 2020 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 95.000 | 95.000 | — | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Kasım 2019 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 210.000 | 210.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Ekim 2019 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 25.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2019 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 15.000 | 0 | — | Pay Alm Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Mayıs 2019 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım Programı Güncellemesi | KAP ↗ |
| 20 Mart 2019 | Yavuz Altop (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 21 Ocak 2019 | Pictet Asset Management Ltd (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Temmuz 2018 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 353.052 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Temmuz 2018 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 14.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Haziran 2018 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 10.935 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Haziran 2018 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 10.550 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Haziran 2018 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 1.300 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Haziran 2018 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 21.693 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Haziran 2018 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 25.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Mart 2018 | Habibe Altop (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 3 Kasım 2017 | Hacı Nuri Öztaşkın (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 27 Ekim 2017 | Hacı Nuri Öztaşkın (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 8 Eylül 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 40.880 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 101.660 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ağustos 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 450 | — | Pay Alım Satım Bildirimi - Düzeltme | KAP ↗ |
| 15 Ağustos 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 99.910 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Ağustos 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 111 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Ağustos 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 60.100 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Ağustos 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 79.506 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 5.555 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Temmuz 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 269 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Temmuz 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 135 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Temmuz 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 62.655 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Temmuz 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 14.386 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2017 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET | Pay alım satım | 0 | 206.654 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Nisan 2017 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 17 Nisan 2017 | Otelcilik Ve Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 13 Nisan 2017 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Mart 2017 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 15 Aralık 2016 | AXA Fundusz Inwestycjny Otwarty (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Kasım 2016 | Hacı Nuri Öztaşkın (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 10 Kasım 2016 | Turızm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 9 Kasım 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 7 Kasım 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Ekim 2016 | Otelcilik Ve Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Ekim 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 18 Ekim 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 2 Eylül 2016 | Hacı Nuri Öztaşkın (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 2 Eylül 2016 | Otelcilik Ve Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 8 Temmuz 2016 | AXA Fundusz Inwestycjny Otwarty (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım bildirimi | KAP ↗ | ||
| 27 Haziran 2016 | Otelcilik Ve Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Haziran 2016 | Otelcilik Ve Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Haziran 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 20 Haziran 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimİ | KAP ↗ | ||
| 27 Mayıs 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | — | KAP ↗ | ||
| 27 Mayıs 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | — | KAP ↗ | ||
| 24 Mayıs 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | — | KAP ↗ | ||
| 23 Mayıs 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | — | KAP ↗ | ||
| 4 Ocak 2016 | Turizm İşletmesi A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | — | KAP ↗ | ||
Bu payda bildirim yapanlar
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET46Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)34YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET1