Son baktıklarınız
Aralık 2020 bildirimleri
328 bildirim · 82 pay
Aralık 2020 ayında 328 bildirim yapıldı ve bunlar 82 farklı payı kapsıyor.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır.
328bildirim
1 Aralık 2020ilk bildirim
31 Aralık 2020son bildirim
Bildirimler
Tür
| Tarih | Pay | Bildiren | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2020 | CRFSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 1.750.000 | 1.750.000 | 71,80 – 78,15 | CarrefourSA Paylarının Fiili Dolaşım Oranının Artırılması Amacıyla CarrefourSA Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2020 | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | 0 | 24.097 | — | Pay Satım Bildirimi Hakkında | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2020 | POLHO | POLİSAN HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 8.557.500 | — | Şirket Ortağının Pay Satışı | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2020 | POLHO | POLİSAN HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 10.357.499 | — | Şirket Ortağının Pay Satışı | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2020 | SEYKM | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | 95.000 | 95.000 | 35,00 | Pay Satış Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2020 | PSDTC | Nezih Öztüre (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | ZOREN | Zorlu Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | PSDTC | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2020 | INVEO | Erhan Topaç (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | LOGO | Norges Bank (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | INVEO | Erhan Topaç (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | SKTAS | Eyüp Hilmi Kayhan (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | SKTAS | Muharrem Hilmi Kayhan (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | MSGYO | Haydar İnaç (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | MSGYO | Yurdagül İnaç (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | SKTAS | Arife Seyda Kayhan (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | AKMGY | Akkök Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2020 | TGSAS | Çağla Polat (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Aralık 2020 | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | 0 | 5.040 | — | Pay Satım Bildirimi Hakkında | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2020 | GSDDE | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 156.543 | 4,98 – 5,01 | Pay satım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2020 | TKNSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 8.840.000 | 8.840.000 | 10,76 – 11,62 | Teknosa'nın Sermaye Artırımı Çalışmaları Kapsamında Teknosa Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2020 | CRFSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 267.000 | 267.000 | 64,05 – 72,25 | CarrefourSA Paylarının Fiili Dolaşım Oranının Artırılması Amacıyla CarrefourSA Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2020 | TGSAS | Burak Tanrıverdi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Aralık 2020 | IDGYO | İbrahim Ekşi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Aralık 2020 | VESTL | Zorlu Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Aralık 2020 | RODRG | Enver Küçükdoğan (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Aralık 2020 | PSDTC | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2020 | FMIZP | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Aralık 2020 | ISFAK | İŞ FAKTORİNG | Pay alım satım | 0 | 115.000 | — | İş Girişim Sermayesi Ortaklığı A.Ş. pay alım satım işlemleri hakkında | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2020 | TKNSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 854.346 | 854.346 | 10,61 – 10,95 | Teknosa'nın Sermaye Artırımı Çalışmaları Kapsamında Teknosa Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2020 | CRFSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 75.000 | 75.000 | 67,00 – 70,50 | CarrefourSA Paylarının Fiili Dolaşım Oranının Artırılması Amacıyla CarrefourSA Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2020 | MERIT | NET HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 74,00 | Şirketimizin MERİT paylarının satışı hk. | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2020 | GSDDE | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 271.271 | 4,99 – 5,03 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2020 | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | 0 | 9.351 | — | Pay Satım Bildirimi Hakkında | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2020 | YAYLA | Hüseyin Yayla (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Aralık 2020 | HATEK | Gazi Huri (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Aralık 2020 | AKSA | Cengiz Taş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Aralık 2020 | AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 23.000 | 5,39 – 5,48 | Pay Satışı Hk, | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2020 | IHLGM | Süleyman Evli (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Aralık 2020 | AVGYO | Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Aralık 2020 | IDGYO | İbrahim Ekşi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Aralık 2020 | FMIZP | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Aralık 2020 | AEFES | Efe Yazıcı (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Aralık 2020 | OLMK | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ… | Pay alım satım | 75.000 | 911.000 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2020 | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | 0 | 12.000 | — | Pay Satım Bildirimi Hakkında | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2020 | TKNSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 358.606 | 358.606 | 11,21 – 11,31 | Teknosa'nın Sermaye Artırımı Çalışmaları Kapsamında Teknosa Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2020 | CRFSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 80.000 | 80.000 | 71,40 – 77,25 | CarrefourSA Paylarının Fiili Dolaşım Oranının Artırılması Amacıyla CarrefourSA Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2020 | LINK | Hayguyi Antikacıoğlu (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | 38.000 | -38.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2020 | LINK | Murat Kasaroğlu (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | 40.000 | -40.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2020 | AVGYO | METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 221.142 | 0 | 4,12 – 4,14 | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2020 | MERIT | NET HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 694 | 77,60 | Şirketimizin MERİT paylarının satışı hk. | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2020 | HATEK | Gazi Huri (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Aralık 2020 | MSGYO | Yurdagül İnaç (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Aralık 2020 | ALKIM | Kora Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Aralık 2020 | YAYLA | Hüseyin Yayla (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Aralık 2020 | GENTS | Mehmet Ziya Kahraman (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Aralık 2020 | FMIZP | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Aralık 2020 | IDGYO | İbrahim Ekşi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 26 Aralık 2020 | OLMK | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ… | Pay alım satım | 273.682 | 3.545.437 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2020 | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | 0 | 13.810 | — | Pay Satım Bildirimi Hakkında | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2020 | TKNSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 192.116 | 192.116 | 11,47 – 11,52 | Teknosa'nın Sermaye Artırımı Çalışmaları Kapsamında Teknosa Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2020 | CRFSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 55.000 | 55.000 | 76,00 – 78,50 | CarrefourSA Paylarının Fiili Dolaşım Oranının Artırılması Amacıyla CarrefourSA Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2020 | HATEK | Maged Huri (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | GSDDE | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 100.345 | 5,02 – 5,03 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2020 | OMD | Mehmet Taylan Tatlısu (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | MSGYO | Mehmet Doğan Atay (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | ULAS | Cüneyt Ulaş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | HATEK | Corc Huri (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | FMIZP | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | HATEK | Dolli Büyükgazel (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | INVEO | Erhan Topaç (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | KAREL | Tic. A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | HATEK | Toni Abdo (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | PAMEL | Pamukova Elektrik Üretim A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | LKMNH | Mustafa Sarıoğlu (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | SANKO | Sanko Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | HATEK | Abud Abdo (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | CASA | Masum Çevik (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | HATEK | Gazi Huri (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | KRDMA | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Aralık 2020 | OLMK | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ… | Pay alım satım | 325.000 | 3.872.526 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Aralık 2020 | TKNSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 2.566 | 2.566 | — | Teknosa'nın Sermaye Artırımı Çalışmaları Kapsamında Teknosa Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Aralık 2020 | CRFSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 47.231 | 47.231 | 79,00 – 84,85 | CarrefourSA Paylarının Fiili Dolaşım Oranının Artırılması Amacıyla CarrefourSA Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Aralık 2020 | SELGD | Eliya Alharal (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | PSDTC | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Aralık 2020 | AKSGY | Mehmet Emin Çiftçi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | AKSGY | Alize Dinçkök Eyüboğlu (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | AKSGY | Nilüfer Dinçkök Çiftçi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | AKSGY | Raif Ali Dinçkök (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | AKSGY | Melis Gürsoy (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | SAFKR | Mehmet Emin Altınova (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | SANKO | Sanko Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | SELGD | Eliya Alharal (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | MSGYO | Önder Türkkanı (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Aralık 2020 | FMIZP | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 23 Aralık 2020 | OLMK | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ… | Pay alım satım | 200.000 | 2.157.500 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2020 | TKNSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 243.874 | 243.874 | 12,01 – 12,28 | Teknosa'nın Sermaye Artırımı Çalışmaları Kapsamında Teknosa Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2020 | CRFSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 124.000 | 124.000 | 82,00 – 86,50 | CarrefourSA Paylarının Fiili Dolaşım Oranının Artırılması Amacıyla CarrefourSA Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2020 | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | 0 | 18.568 | — | Pay Satım Bildirimi Hakkında | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2020 | SEK | Samruk Kazyna Invest LLP (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 23 Aralık 2020 | BOSSA | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2020 | MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDİNG | Pay alım satım | — | — | 18,50 | EPLAS PAYLARININ SATIMI | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2020 | AVGYO | Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 23 Aralık 2020 | SANKO | Sanko Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 23 Aralık 2020 | MSGYO | Önder Türkkanı (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 23 Aralık 2020 | FMIZP | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 23 Aralık 2020 | PAGYO | Sinan Aydın Aygün (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 23 Aralık 2020 | AGHOL | Efe Yazıcı (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Aralık 2020 | OLMK | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ… | Pay alım satım | 350.000 | 3.605.000 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | 0 | 32.943 | — | Pay Satım Bildirimi Hakkında | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | CRFSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 23.619 | 23.619 | 80,00 – 83,00 | CarrefourSA Paylarının Fiili Dolaşım Oranının Artırılması Amacıyla CarrefourSA Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | TKNSA | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | Pay alım satım | 219.000 | 219.000 | 12,03 – 12,46 | Teknosa'nın Sermaye Artırımı Çalışmaları Kapsamında Teknosa Pay Satış Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | AVGYO | METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 198.412 | 0 | 4,06 – 4,13 | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | GSDDE | GSD HOLDİNG | Pay alım satım | 0 | 245.961 | 5,03 – 5,06 | Pay satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | SNPAM | Celal Sönmez (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Aralık 2020 | SEK | Samruk Kazyna Invest LLP (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Aralık 2020 | AKBNK | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | BIMAS | Ömer Hulusi Topbaş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Aralık 2020 | IHLGM | Adem Özcan (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Aralık 2020 | EPLAS | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | BOSSA | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | SANKO | Sanko Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Aralık 2020 | PAMEL | Pamukova Elektrik Üretim A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Aralık 2020 | FMIZP | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Aralık 2020 | OLMK | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ… | Pay alım satım | 133.555 | 1.406.828 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2020 | EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ | Pay alım satım | — | — | 23,50 – 23,76 | EGE YILDIZ A.Ş. PAY SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 21 Aralık 2020 | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | 0 | 18.150 | — | Pay Satım Bildirimi Hakkında | KAP ↗ |
| 21 Aralık 2020 | AVGYO | METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 49.479 | 0 | 3,99 – 4,00 | Pay Alım Bildirimi | KAP ↗ |
