Son baktıklarınız
DOBUR — pay alım satım bildirimleri
67 bildirim · 2017-12-13 – 2025-10-03
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
DOBUR payı için KAP'ta 67 bildirim var: 67 pay alım satım, 0 geri alım.
İlk bildirim 13 Aralık 2017, son bildirim 3 Ekim 2025.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
67bildirim
13 Aralık 2017ilk bildirim
3 Ekim 2025son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ekim 2025 | FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi Hk. | KAP ↗ |
| 14 Mayıs 2025 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay Satış Bildirimi hk. | KAP ↗ |
| 18 Eylül 2024 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Şubat 2024 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Şubat 2024 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | — | — | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Ağustos 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2023 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | — | — | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ağustos 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Ağustos 2023 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | — | — | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Ağustos 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Ağustos 2023 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | — | — | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2022 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2022 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | — | — | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Temmuz 2022 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Temmuz 2022 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | — | — | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Mart 2022 | Av. Tuğba Ergül (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Mart 2022 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 13.000 | 13.000 | 66,10 – 68,95 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Mart 2022 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Mart 2022 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 10.000 | 10.000 | 71,90 – 76,45 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Mart 2022 | Av.Tuğba Ergül (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 1 Mart 2022 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 9.000 | 9.000 | 64,55 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Ocak 2022 | Av.Tuğba Ergül (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 31 Aralık 2021 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 15.000 | 15.000 | 72,50 – 73,50 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2021 | Av.Tuğba Ergül (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 30 Aralık 2021 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 25.000 | 25.000 | 68,65 – 72,15 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2021 | Av. Tuğba Ergül (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Aralık 2021 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 10.000 | 10.000 | 98,65 – 99,60 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 50.000 | 50.000 | 27,20 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Aralık 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 139.594 | 139.594 | 24,20 – 24,74 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Aralık 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 410 | 410 | 22,50 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Aralık 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 4.387 | 4.387 | 22,50 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Kasım 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 10.000 | 10.000 | 24,50 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Kasım 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 5.000 | 5.000 | 24,50 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 2.363 | 2.363 | 19,00 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Eylül 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 10.000 | 10.000 | 19,00 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Eylül 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 6.957 | 6.957 | 20,34 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Eylül 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 100.000 | 100.000 | 20,34 – 23,00 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Eylül 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 6.317 | 6.317 | 23,70 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Eylül 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 2.000 | 2.000 | 23,40 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 46.091 | 46.091 | 29,00 – 30,68 | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 10.500 | 10.500 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Ağustos 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 25.000 | 25.000 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Ağustos 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 39.909 | 39.909 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Temmuz 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 404.189 | 404.189 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Temmuz 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 43.721 | 43.721 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Temmuz 2020 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | Pay alım satım | 131.777 | 131.777 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2019 | Arzuhan Yalçındağ (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 9 Temmuz 2018 | Dilara Tajik Selçuk (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 6 Temmuz 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 5 Temmuz 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 4 Temmuz 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 3 Temmuz 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 2 Temmuz 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Haziran 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Haziran 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 27 Haziran 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 26 Haziran 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 25 Haziran 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 22 Haziran 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 21 Haziran 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 20 Haziran 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 19 Haziran 2018 | Tayyibe Ece Tırak (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 3 Nisan 2018 | Haftung (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 29 Mart 2018 | Haftung (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 26 Mart 2018 | Haftung (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 23 Mart 2018 | Burda Ltd. Şti (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 13 Aralık 2017 | Haftung (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
Bu payda bildirim yapanlar
Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)33DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG31RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ2FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ1