Son baktıklarınız
SEKFK — pay alım satım bildirimleri
126 bildirim · 2016-07-29 – 2024-02-15
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
SEKFK payı için KAP'ta 126 bildirim var: 124 pay alım satım, 2 geri alım.
İlk bildirim 29 Temmuz 2016, son bildirim 15 Şubat 2024.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
126bildirim
29 Temmuz 2016ilk bildirim
15 Şubat 2024son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Şubat 2024 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Mayıs 2023 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri Hk. | KAP ↗ |
| 1 Mart 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Şubat 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Şubat 2023 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 2 Şubat 2021 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 1.203.883 | 1.203.883 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ocak 2021 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 528.985 | 528.985 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ocak 2021 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 1.211.404 | 1.211.404 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Ocak 2021 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 1.290.698 | 1.290.698 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Ocak 2021 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 150.000 | 150.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Aralık 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 4.700.000 | 5,00 – 5,19 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Aralık 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 500.000 | 4,60 – 4,73 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Aralık 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 1.004.541 | 4,35 – 4,46 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Aralık 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Kasım 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 84.326 | 4,30 – 4,31 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Kasım 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 190.000 | 4,30 – 4,36 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Kasım 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 17.796 | 4,35 – 4,36 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Kasım 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 29.787 | 4,35 – 4,37 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Kasım 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 71.566 | 4,35 – 4,37 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 54.875 | 4,36 – 4,41 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 61.465 | 4,35 – 4,37 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 24.035 | 4,37 – 4,42 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 34.294 | 4,36 | Pay Alım Satım Bildirim | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 62.500 | 4,47 – 4,49 | Pay Alım Satım Bildirim | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 129.815 | 4,35 – 4,46 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2020 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 1.250.000 | 1.250.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Ağustos 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 1.250.000 | 4,28 | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2020 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | Pay alım satım | 0 | 4.890 | 4,20 | Pay alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Temmuz 2020 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 54.038 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Temmuz 2020 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 41.704 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Haziran 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Mayıs 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Mayıs 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Mayıs 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Mayıs 2020 | Sos Güv Yard San Vakfı (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 6 Mart 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Mart 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Mart 2020 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Aralık 2019 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 117.994 | — | Pay Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Eylül 2018 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 606 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 1 Şubat 2018 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 100.000 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 2 Ocak 2018 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 450.000 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2017 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 15.000 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2017 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 40.000 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 1 Aralık 2017 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 125.000 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 30 Kasım 2017 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 105.000 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 29 Kasım 2017 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 50.000 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 28 Ağustos 2017 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 85.928 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2017 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 50.000 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 266.504 | 2,28 – 2,35 | Pay alım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 100.000 | 2,33 – 2,34 | Pay alım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 60.307 | 2,29 – 2,32 | Pay alım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Temmuz 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 48.707 | 2,19 – 2,20 | Pay alım bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 84.399 | 2,22 – 2,26 | Pay alım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Haziran 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 100.000 | 2,22 – 2,25 | Pay alım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Haziran 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 93.517 | 2,19 – 2,24 | Pay alım satım bildirimidir. | KAP ↗ |
| 31 Mayıs 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 162.335 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Mayıs 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 60.572 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Nisan 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 49.323 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 51.018 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Nisan 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 114.480 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Nisan 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 15.661 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Nisan 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 75.000 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Nisan 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 213.847 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Nisan 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 24.067 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Mart 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 144.440 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Mart 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 69.953 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Mart 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 242.899 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Mart 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 61.414 | 82.564 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Mart 2017 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 97.679 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 10 Mart 2017 | Hasan Basri Göktan (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Şubat 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 117.645 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Şubat 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 118.853 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 58.960 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Şubat 2017 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 97.677 | — | PAY ALIM/SATIM BİLDİRİMİ | KAP ↗ |
| 1 Şubat 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 269.639 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Ocak 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 400.000 | — | Hisse satım bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Ocak 2017 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 47.095 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 50.160 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 223.750 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 13.821 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 11 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 20.994 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 8.877 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 10.000 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 11.105 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 1.049 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 1.351 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 19.638 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Aralık 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 90.000 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Kasım 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 125.000 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Kasım 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 29.980 | — | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 9.791 | 1,21 | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Kasım 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 910 | 1,20 | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Kasım 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 141.645 | 1,19 – 1,20 | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Kasım 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 5.825 | 1,15 | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Kasım 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 172.748 | 1,13 – 1,15 | Hisse alım bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Kasım 2016 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | Pay alım satım | 0 | 91.465 | 1,18 – 1,24 | Hisse alım satım bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Ağustos 2016 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 30.000 | — | SEKFK PAY ALIM | KAP ↗ |
| 8 Ağustos 2016 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 10.000 | — | SEKFK PAY ALIM | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2016 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 40.000 | — | SEKFK PAY ALIM | KAP ↗ |
| 4 Ağustos 2016 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 75.000 | — | SEKFK PAY ALIM | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2016 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 25.000 | — | SEKFK PAY ALIM | KAP ↗ |
| 2 Ağustos 2016 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 50.000 | — | SEKFK PAY ALIM | KAP ↗ |
| 1 Ağustos 2016 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 156.848 | — | SEKFK PAY ALIM | KAP ↗ |
| 29 Temmuz 2016 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER | Pay alım satım | 0 | 31.467 | — | SEKFK PAY ALIMI | KAP ↗ |
Bu payda bildirim yapanlar
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA51Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)33ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER26ŞEKERBANK T.A.Ş.16