Son baktıklarınız
TEZOL — pay alım satım bildirimleri
55 bildirim · 2022-03-23 – 2026-10-28
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
TEZOL payı için KAP'ta 55 bildirim var: 4 pay alım satım, 51 geri alım.
İlk bildirim 23 Mart 2022, son bildirim 28 Ekim 2026.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
55bildirim
23 Mart 2022ilk bildirim
28 Ekim 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ekim 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 21 Ekim 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 29 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 23 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 21 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 18 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 17 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 16 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | 15.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Türkçe Metinde Düzeltme | KAP ↗ |
| 16 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ | ||
| 2 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın başlatılması hakkında | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Geri Alım Programının Tamamlanması | KAP ↗ | ||
| 31 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,34 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 31 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,66 – 9,68 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 28 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,66 – 9,67 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 28 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,66 – 9,69 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,62 – 9,73 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 22 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,77 – 9,80 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,82 – 9,91 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 17 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 14 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,70 – 9,73 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 10,57 – 10,70 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 6 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,22 – 9,37 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 9,62 – 9,65 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın başlatılması hakkında | KAP ↗ |
| 2 Haziran 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Geri Alım İşleminin Tamamlanması | KAP ↗ | ||
| 25 Mart 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 17,68 – 17,69 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 17 Mart 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 16,21 – 16,26 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 9 Ocak 2026 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 11,83 – 11,85 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 26 Aralık 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 12,02 – 12,03 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 12,15 – 12,19 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 27 Kasım 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 12,28 – 12,29 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 18 Eylül 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 15,43 – 15,44 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 11 Eylül 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 15,04 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 10 Temmuz 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 15,48 – 16,09 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 4 Temmuz 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 20,48 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 20,92 – 21,04 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 12 Haziran 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 18,33 – 18,39 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 28 Mayıs 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 16,88 – 17,18 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 23 Mayıs 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 17,14 – 17,80 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 23 Mayıs 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 17,87 – 18,33 | Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 20 Mayıs 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | 18,02 | 20.05.2025 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri | KAP ↗ |
| 26 Mart 2025 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | Geri alım | — | — | — | Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın başlatılması hakkında | KAP ↗ |
| 10 Kasım 2022 | Şükrü Erhan Tezol (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 11 Mayıs 2022 | Şükrü Erhan Tezol (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 28 Mart 2022 | Şükrü Erhan Tezol (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 23 Mart 2022 | Şükrü Erhan Tezol (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
Bu sayfanın kendi RSS beslemesi var: feed.xml — yeni bildirimleri kayıt olmadan takip edebilirsiniz.