Son baktıklarınız
SEGYO — pay alım satım bildirimleri
14 bildirim · 2022-09-05 – 2026-03-16
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
SEGYO payı için KAP'ta 14 bildirim var: 14 pay alım satım, 0 geri alım.
İlk bildirim 5 Eylül 2022, son bildirim 16 Mart 2026.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
14bildirim
5 Eylül 2022ilk bildirim
16 Mart 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mart 2026 | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR | Pay alım satım | SEGYO Pay Alım-Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Mart 2026 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Mart 2026 | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR | Pay alım satım | SEGYO Pay Alım-Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Mart 2026 | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR | Pay alım satım | SEGYO Pay Alım-Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Şubat 2026 | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR | Pay alım satım | SEGYO Pay Alım-Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Şubat 2026 | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR | Pay alım satım | SEGYO Pay Alım-Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Şubat 2026 | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR | Pay alım satım | SEGYO Pay Alım-Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Aralık 2023 | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Tebliği uyarınca, halka arz aşamasında "Fiyat İstikrarı" kapsamında elde… | KAP ↗ |
| 20 Kasım 2023 | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Tebliği uyarınca, halka arz aşamasında "Fiyat İstikrarı" kapsamında elde… | KAP ↗ |
| 5 Ekim 2023 | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Tebliği uyarınca, halka arz aşamasında "Fiyat İstikrarı" kapsamında elde… | KAP ↗ |
| 11 Eylül 2023 | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Tebliği uyarınca, "Fiyat İstikrarı" kapsamında elde edilen payların satım… | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2023 | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Tebliği uyarınca, "Fiyat İstikrarı" kapsamında elde edilen payların satım… | KAP ↗ |
| 23 Eylül 2022 | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-22.1 Tebliği uyarınca, "Fiyat İstikrarı" kapsamında elde edilen payların… | KAP ↗ |
| 5 Eylül 2022 | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | Pay alım satım | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-22.1 Tebliği uyarınca, "Fiyat İstikrarı" kapsamında elde edilen payların… | KAP ↗ |
Bu payda bildirim yapanlar
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI7AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR6Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla)1