Son baktıklarınız
BIZIM — pay alım satım bildirimleri
79 bildirim · 2016-02-15 – 2023-11-16
Takip listesi yalnizca bu tarayicida tutulur, hicbir yere gonderilmez.
BIZIM payı için KAP'ta 79 bildirim var: 79 pay alım satım, 0 geri alım.
İlk bildirim 15 Şubat 2016, son bildirim 16 Kasım 2023.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır. Tutar ve fiyat bilgisi bildirimin kendi metnindedir.
79bildirim
15 Şubat 2016ilk bildirim
16 Kasım 2023son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Bildiren | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Kasım 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Kasım 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Kasım 2023 | Özşanal Perakende Mağazacılık A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 2 Kasım 2023 | Hakan Şanal (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 2 Kasım 2023 | Kişi bildirimi (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Aralık 2022 | Bank Of America Corporation (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 27 Aralık 2022 | America Corporation (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 15 Aralık 2022 | America Corporation (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 15 Aralık 2022 | America Corporation (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 15 Haziran 2022 | Ali Ülker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 15 Haziran 2022 | Ali Ülker (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 24 Mart 2021 | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 16 Mart 2021 | Ticaret A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 16 Haziran 2020 | Emap Limited (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 21 Kasım 2017 | Emap Limited (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 8 Haziran 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 40.000 | 11,67 – 11,89 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 6 Haziran 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 60.000 | 11,40 – 11,53 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 31 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 60.000 | 11,24 – 11,34 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 24 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 90.000 | 11,25 – 11,31 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 16 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,52 – 11,54 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 15 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,46 – 11,47 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 12 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,44 – 11,46 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 11 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,46 – 11,48 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 10 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,52 – 11,56 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 9 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,47 – 11,49 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 8 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,47 – 11,52 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 5 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,49 – 11,50 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 4 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,50 – 11,54 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 3 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,45 – 11,48 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 2 Mayıs 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,67 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 28 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,68 – 11,70 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 27 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,67 – 11,70 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 26 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,67 – 11,73 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 25 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,69 – 11,73 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 24 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,78 – 11,82 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 21 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,73 – 11,75 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 20 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,76 – 11,79 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 19 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,67 – 11,69 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 18 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,64 – 11,67 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 17 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,69 – 11,70 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 17 Nisan 2017 | Emap Limited (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 14 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,53 – 11,62 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 13 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,58 – 11,60 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 12 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,65 – 11,70 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 12 Nisan 2017 | Emap Limited (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 11 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,64 – 11,69 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 10 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,60 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 10 Nisan 2017 | Emap Limited (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 7 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,60 – 11,64 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 6 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,65 – 11,69 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 6 Nisan 2017 | Emap Limited (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 5 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,65 – 11,75 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 5 Nisan 2017 | Emap Limited (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 4 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,57 – 11,59 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 4 Nisan 2017 | Emap Limited (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 3 Nisan 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,56 – 11,67 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 31 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 100.000 | 11,95 – 12,08 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 30 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,92 – 12,00 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 29 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,93 – 11,95 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 28 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 12,03 – 12,06 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 27 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 12,05 – 12,10 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 24 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 12,15 – 12,24 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 23 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 50.000 | 11,79 – 11,97 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 22 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 50.000 | 11,70 – 11,85 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 21 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,87 – 11,91 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 20 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,58 – 11,64 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 17 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,70 – 11,74 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 16 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,74 – 11,80 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 15 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,82 – 11,91 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 14 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 15.000 | 11,92 – 11,98 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 13 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 14.000 | 11,94 – 12,08 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 10 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 14.000 | 12,05 – 12,20 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 9 Mart 2017 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | Pay alım satım | 0 | 50.000 | 11,80 – 11,93 | Pay Alım İşlemleri Hakkında | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2016 | Yıldız Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 18 Kasım 2016 | Yıldız Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 17 Kasım 2016 | Yıldız Holding A.Ş (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ | ||
| 15 Şubat 2016 | Emap Limited (KAP aracılığıyla) | Pay alım satım | bilgi bildirimin ekinde (PDF) — KAP bağlantısından açın | — | KAP ↗ | ||
Bu sayfanın kendi RSS beslemesi var: feed.xml — yeni bildirimleri kayıt olmadan takip edebilirsiniz.