Son baktıklarınız
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ
202 bildirim · 2024-12-19 – 2026-09-18
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ için KAP'ta 202 bildirim var.
İlk bildirim 19 Aralık 2024, son bildirim 18 Eylül 2026. Bildirimler 25 farklı payı kapsıyor.
Her satır kaynağındaki KAP bildirimine bağlanır.
202bildirim
19 Aralık 2024ilk bildirim
18 Eylül 2026son bildirim
pay alım satım geri alım
Bildirimler
Tür
Yıl
| Tarih | Pay | Tür | Alım (TL nominal) | Satım (TL nominal) | Fiyat (TL) | Bildirimdeki özet | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi / 26.12.2025 | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 10.150.110 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 418.408 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 13.477.304 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | FSU | Pay alım satım | 1.046.193 | 264.068 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 10.313.894 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 1.759.958 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 1.613.180 | 4.566.845 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 165.000 | 500.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 4.820.119 | 418.349 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 54.590 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 0 | 26.051.139 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 274.500 | 330.386 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 0 | 2.725.461 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 0 | 10.272.956 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 29.238.041 | 128.370 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 247.338 | 8.202 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 19.645.397 | 150.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 9.425.000 | 4.619.299 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 798.653 | 112.692 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 5.511.774 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 127.123 | 300.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 2.333.550 | 17.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 330.000 | 1.123.978 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DOH | Pay alım satım | 0 | 1.493.310 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 157.034 | 118 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ağustos 2026 | ALKLC | Pay alım satım | 2.554.026 | 4.909.418 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 4.100.000 | 143.094 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 26.510.446 | 10.290.039 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 10.993.028 | 11.234.260 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | ISVEA | Pay alım satım | 4.309.118 | 7.984.215 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 35.510.000 | 620.206 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | ANELE | Pay alım satım | 374.637 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | ISVEA | Pay alım satım | 2.305.967 | 500.002 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2026 | ALKLC | Pay alım satım | 3.597.688 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 13.211.983 | 3.420.429 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2026 | CITAS | Pay alım satım | 7.576.100 | 52.138 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 13.211.983 | 3.420.429 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2026 | ALKLC | Pay alım satım | 3.597.688 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2026 | CITAS | Pay alım satım | 7.576.100 | 52.138 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 36.946.495 | 5.003.297 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 11.925.000 | 69.893 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ağustos 2026 | KARCL | Pay alım satım | 10.000.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 34.210 | 1.200.525 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2026 | GIPTA | Pay alım satım | 9.985.880 | 178.905 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 1.620.513 | 1.325 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2026 | ANELE | Pay alım satım | 10.638.973 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2026 | TATEN | Pay alım satım | 0 | 7.401.641 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2026 | THF | Pay alım satım | 3.694.278 | 61.300 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2026 | TATEN | Pay alım satım | 66.000.000 | 5.752.311 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2026 | BIGEN | Pay alım satım | 15.989.091 | 259.133 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 1.780.560 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 110.789.654 | 2.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 19.556.966 | 190.520.105 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 313.312 | 5.591.867 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Ağustos 2026 | DOH | Pay alım satım | 1.032.500 | 513.316 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2026 | ISVEA | Pay alım satım | 19.260.043 | 36.348.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2026 | MANAS | Pay alım satım | 220.000 | 5.144.050 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Temmuz 2026 | MANAS | Pay alım satım | 5.777.622 | 17.881 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Temmuz 2026 | ANELE | Pay alım satım | 2.890.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Temmuz 2026 | DOH | Pay alım satım | 73.127 | 4.869 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2026 | DSTKF | Pay alım satım | 3.305.530 | 57.537 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2026 | MANAS | Pay alım satım | 4.464.894 | 600.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2026 | MANAS | Pay alım satım | 0 | 428.989 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Temmuz 2026 | BIGEN | Pay alım satım | 42.469.924 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Temmuz 2026 | DOH | Pay alım satım | 6.250 | 1.529.801 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Temmuz 2026 | MANAS | Pay alım satım | 1.466.865 | 375.280 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2026 | MANAS | Pay alım satım | 700.000 | 2.100.668 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2026 | SVGYO | Pay alım satım | 1.074.855 | 7.046.037 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2026 | ISVEA | Pay alım satım | 19.529.007 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Temmuz 2026 | ALKLC | Pay alım satım | 529.222 | 395.917 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Temmuz 2026 | SVGYO | Pay alım satım | 9.500.000 | 580.271 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2026 | ALKLC | Pay alım satım | 553.940 | 139.380 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2026 | DOH | Pay alım satım | 42.936.172 | 125.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2026 | DOH | Pay alım satım | 16.497.181 | 125.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2026 | DOH | Pay alım satım | 1.650 | 498.211 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2026 | DSTKF | Pay alım satım | 128.584 | 2.060.413 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2026 | ALKLC | Pay alım satım | 5.707.696 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Temmuz 2026 | DSTKF | Pay alım satım | 9.000 | 53.811 | — | Pay Alım Satım Bildirimi - 05.06.2026 Revize | KAP ↗ |
| 7 Temmuz 2026 | SVGYO | Pay alım satım | 46.935.000 | 7.616.302 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Temmuz 2026 | FSU | Pay alım satım | 1.045.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Temmuz 2026 | DOH | Pay alım satım | 17.559.648 | 100.281.314 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Temmuz 2026 | SVGYO | Pay alım satım | 461.395 | 1.674.427 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Temmuz 2026 | DOH | Pay alım satım | 438.402 | 3.695.757 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2026 | DOH | Pay alım satım | 43.476.445 | 5.300.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2026 | SVGYO | Pay alım satım | 1.946.041 | 648.110 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2026 | SVGYO | Pay alım satım | 5.932.031 | 21.736.673 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Haziran 2026 | SVGYO | Pay alım satım | 5.175.168 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Haziran 2026 | T3B | Pay alım satım | 47.131 | 639.803 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Haziran 2026 | DOH | Pay alım satım | 102.336 | 27.726 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Haziran 2026 | DSTKF | Pay alım satım | 70.683 | 15.586 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Haziran 2026 | DOH | Pay alım satım | 67.030.274 | 8.075.429 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Haziran 2026 | DSTKF | Pay alım satım | 9.000 | 53.811 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Haziran 2026 | T3B | Pay alım satım | 30.000 | 401.699 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Haziran 2026 | DSTKF | Pay alım satım | 196.915 | 11.852 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Haziran 2026 | DOH | Pay alım satım | 71.765.000 | 955.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Mayıs 2026 | OZATD | Pay alım satım | 13.036.219 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Mayıs 2026 | DOH | Pay alım satım | 119.397.972 | 20.753.531 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Mayıs 2026 | ANELE | Pay alım satım | 46.526.835 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Mayıs 2026 | DOH | Pay alım satım | 185.536.994 | 1.125.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Mayıs 2026 | DOH | Pay alım satım | 17.276.714 | 2.366.670 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 29 Nisan 2026 | OZATD | Pay alım satım | 4.299.763 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 1 Nisan 2026 | LXGYO | Pay alım satım | 0 | 16.606.372 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Mart 2026 | LXGYO | Pay alım satım | 10.136.309 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Mart 2026 | DOH | Pay alım satım | 26.701.607 | 1.231.472 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2026 | DOH | Pay alım satım | 37.886.119 | 100.704.684 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Şubat 2026 | DOH | Pay alım satım | 92.116.855 | 8.470.698 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Şubat 2026 | DOH | Pay alım satım | 675.000 | 59.078.216 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 24 Şubat 2026 | T3B | Pay alım satım | 69.320 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Şubat 2026 | DOH | Pay alım satım | 18.127.773 | 318.966 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Şubat 2026 | DOH | Pay alım satım | 45.000 | 3.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Şubat 2026 | DOH | Pay alım satım | 360.000 | 12.920.869 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Şubat 2026 | DOH | Pay alım satım | 6.650.000 | 1.983.090 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 16 Şubat 2026 | DOH | Pay alım satım | 3.580.000 | 17.282.114 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Şubat 2026 | DOH | Pay alım satım | 0 | 9.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ocak 2026 | DOH | Pay alım satım | 47.695.262 | 151.364.963 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 27 Ocak 2026 | DOH | Pay alım satım | 4.920.999 | 2.809.223 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Ocak 2026 | DOH | Pay alım satım | 74.244.024 | 33.059.891 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ocak 2026 | DOH | Pay alım satım | 63.557.846 | 86.667.614 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 20 Ocak 2026 | DOH | Pay alım satım | 1.220.600 | 28.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ocak 2026 | T3B | Pay alım satım | 20.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Ocak 2026 | DOH | Pay alım satım | 24.786.753 | 860.023 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 13 Ocak 2026 | DOH | Pay alım satım | 82.096.967 | 9.301.542 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 9 Ocak 2026 | T3B | Pay alım satım | 250.000 | 125.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 8 Ocak 2026 | DOH | Pay alım satım | 50.350.000 | 88.847.560 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Ocak 2026 | ADESE | Pay alım satım | 0 | 322.580.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 259.288 | 19.122.199 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 31 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 539.275.934 | 363.072.268 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 163.557.340 | 348.617.815 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 30.005.194 | 200.621.549 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2025 | DSTKF | Pay alım satım | 260.000 | 6.436.943 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 29.850.000 | 700.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 30 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 599.602 | 2.533.496 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2025 | T3B | Pay alım satım | 550.000 | 18.227.975 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 79.741 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 22 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 128.570.451 | 41.650.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 11 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 5.700.000 | 1.699.924 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 9.188.769 | 15.782.505 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Aralık 2025 | SMRVA | Pay alım satım | 3.540.947 | 7.273.418 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 5 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 0 | 24.769.823 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Aralık 2025 | FSU | Pay alım satım | 1.054.338 | 2.500 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 3 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 50.000 | 498.500 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 2 Aralık 2025 | DOH | Pay alım satım | 0 | 39.138.157 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | 427.798 | 241.289 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 26 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | 26.314.858 | 6.996.214 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 25 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | — | — | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | 51.320.000 | 46.052.319 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 21 Kasım 2025 | ADESE | Pay alım satım | 544.342 | 49.000.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 19 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | 3.054.475 | 40.492.969 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 18 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | 105.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 17 Kasım 2025 | DSTKF | Pay alım satım | 101.689 | 49.091 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 12 Kasım 2025 | DSTKF | Pay alım satım | 481.267 | 1.178.352 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | 15.529.382 | 266.539.661 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Kasım 2025 | DSTKF | Pay alım satım | 2.296.264 | 50.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 10 Kasım 2025 | SMRVA | Pay alım satım | 590.000 | 5.449 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 7 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | 529.483.737 | 13.505.409 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | 125.000 | 0 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2025 | DOH | Pay alım satım | 169.366.045 | 278.050.000 | — | Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 4 Kasım 2025 | SMRVA | Pay alım satım | 237.000 | 1.112.423 | — | T3B - TLY - TMV Fonlarına İlişkin Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2025 | ADESE | Pay alım satım | 333.835.057 | 229.563.802 | — | T3B - TLY - TMM Fonlara İlişkin Pay Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2025 | SMRVA | Pay alım satım | 2.685.111 | 130.000 | — | T3B - TLY - TMV Fon Pay - Alım Satım Bildirimi | KAP ↗ |
| 23 Eylül 2025 | DSTKF | Pay alım satım | 12.399 | 2.079.157 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest TL Fon/Tera Portföy Birinci Serbest Fon/Tera Portföy Algoritmik… | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2025 | DOH | Pay alım satım | 100.918.638 | 404.620.983 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon - Tera Portföy Birinci Serbest Fon - Tera Portföy Dördüncü Hisse… | KAP ↗ |
| 2 Eylül 2025 | DOH | Pay alım satım | 355.450.000 | 115.663.788 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon - Tera Portföy Birinci Serbest Fon - Tera Portföy Dördüncü Hisse… | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2025 | DOH | Pay alım satım | 46.500.000 | 710.833.839 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon - T3B - Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY - Tera Portföy… | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2025 | T3B | Pay alım satım | 1.880.447 | 4.855.516 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - T3B, Tera Portföy Birinci… | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2025 | T3B | Pay alım satım | 1.334.551 | 418.883 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - T3B, Tera Portföy Birinci… | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2025 | DSTKF | Pay alım satım | 10.532.796 | 1.050.000 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon - T3B - Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY - Tera Portföy… | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2025 | T3B | Pay alım satım | 1.529.359 | 5.347.646 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - T3B, Tera Portföy Birinci… | KAP ↗ |
| 29 Ağustos 2025 | DOH | Pay alım satım | 191.720.400 | 19.950.024 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY - Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest TL Fon - DOH - Tera… | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2025 | DOH | Pay alım satım | 52.915.175 | 232.050.000 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY - Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi… | KAP ↗ |
| 22 Ağustos 2025 | T3B | Pay alım satım | 2.331.301 | 3.260.101 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - T3B, Tera Portföy Birinci… | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | DOH | Pay alım satım | 38.597.554 | 0 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY - Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi… | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | DOH | Pay alım satım | 38.597.554 | 0 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY - Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi… | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | PEKGY | Pay alım satım | 38.597.554 | 0 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - T3B, Tera Portföy Birinci… | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2025 | T3B | Pay alım satım | 38.597.554 | 0 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - T3B, Tera Portföy Birinci… | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2025 | PEKGY | Pay alım satım | 30.713.376 | 0 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY Pay Alım Satımı | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2025 | ADESE | Pay alım satım | 13.800.000 | -1.327.717 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY Pay Alım Satımı | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2025 | ADESE | Pay alım satım | 0 | -53.000.000 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - T3B, Tera Portföy Birinci… | KAP ↗ |
| 17 Temmuz 2025 | PEKGY | Pay alım satım | 175.757.251 | 12.000.000 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY Pay Alım Satımı | KAP ↗ |
| 8 Temmuz 2025 | TLY | Pay alım satım | 437.394 | 120.000 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon - TMV Pay Alım… | KAP ↗ |
| 4 Temmuz 2025 | DSTKF | Pay alım satım | 0 | 6.540.774 | — | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - T3B, Tera Portföy Birinci… | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2025 | TLY | Pay alım satım | 0 | 161.922 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon - TMV Pay Alım… | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2025 | TLY | Pay alım satım | 831.680 | 44.752 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon - TMV Pay Alım… | KAP ↗ |
| 30 Haziran 2025 | TLY | Pay alım satım | 324.756 | 1.016.774 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon - TMV Pay Alım… | KAP ↗ |
| 30 Haziran 2025 | TLY | Pay alım satım | 1.079.370 | 95.000 | — | Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon - TMV Pay Alım… | KAP ↗ |
